J01.8 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
함께 확인할 분류 용어
- 범부비동염은 아니지만 둘 이상의 부비동을
- 침범한 급성 부비동염
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 J018 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드J018
API 질병명기타 급성 부비동염
영문명Other acute sinusitis
성별·연령별 환자수 합계316,933명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 60,071 | 172,813 | 172,178 |
| 남 | 10_19세 | 20,343 | 35,259 | 35,148 |
| 남 | 20_29세 | 11,901 | 17,929 | 17,903 |
| 남 | 30_39세 | 16,332 | 25,331 | 25,290 |
| 남 | 40_49세 | 15,845 | 26,635 | 26,543 |
| 남 | 50_59세 | 10,984 | 20,418 | 20,402 |
| 남 | 60_69세 | 8,895 | 17,486 | 17,443 |
| 남 | 70_79세 | 4,051 | 9,212 | 9,168 |
| 남 | 80_89세 | 1,327 | 3,341 | 3,310 |
| 여 | 0_9세 | 52,857 | 148,211 | 147,553 |
| 여 | 10_19세 | 15,550 | 24,833 | 24,743 |
| 여 | 20_29세 | 16,243 | 24,349 | 24,283 |
| 여 | 30_39세 | 26,063 | 43,988 | 43,931 |
| 여 | 40_49세 | 22,023 | 39,666 | 39,605 |
| 여 | 50_59세 | 15,443 | 28,304 | 28,234 |
| 여 | 60_69세 | 12,728 | 24,695 | 24,552 |
| 여 | 70_79세 | 4,745 | 9,826 | 9,749 |
| 여 | 80_89세 | 1,532 | 3,182 | 3,028 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 251 | 1,370 | 271 |
| 남 | 외래 | 148,784 | 327,054 | 327,114 |
| 여 | 입원 | 277 | 1,722 | 295 |
| 여 | 외래 | 166,090 | 345,332 | 345,383 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 42 | 155 | 44 |
| 종합병원 | 5,940 | 18,209 | 16,624 |
| 병원급 | 23,071 | 48,984 | 48,304 |
| 의원급 | 286,783 | 607,819 | 607,780 |
| 보건기관등 | 212 | 311 | 311 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 72,632 | 141,529 | 141,476 |
| 부산 | 22,971 | 56,299 | 56,191 |
| 인천 | 9,377 | 22,609 | 22,572 |
| 대구 | 6,472 | 11,744 | 11,707 |
| 광주 | 10,545 | 24,188 | 24,034 |
| 대전 | 16,472 | 32,795 | 32,847 |
| 울산 | 7,417 | 16,070 | 16,054 |
| 경기 | 78,068 | 170,108 | 169,960 |
| 강원 | 4,014 | 7,541 | 7,532 |
| 충북 | 11,046 | 20,760 | 20,735 |
| 충남 | 10,193 | 18,396 | 18,378 |
| 전북 | 19,956 | 43,610 | 43,416 |
| 전남광주 | 10,987 | 27,831 | 26,370 |
| 경북 | 6,622 | 19,761 | 19,754 |
| 경남 | 22,069 | 46,880 | 46,685 |
| 제주 | 3,693 | 10,320 | 10,321 |
| 세종 | 2,987 | 5,037 | 5,031 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
J01 · 급성 부비동염같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.