J01.0 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 J010 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드J010
API 질병명급성 상악동염
영문명Acute maxillary sinusitis
성별·연령별 환자수 합계777,245명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 148,788 | 431,807 | 430,995 |
| 남 | 10_19세 | 50,166 | 91,215 | 90,877 |
| 남 | 20_29세 | 29,794 | 45,241 | 45,191 |
| 남 | 30_39세 | 38,829 | 61,721 | 61,673 |
| 남 | 40_49세 | 37,616 | 64,625 | 64,520 |
| 남 | 50_59세 | 27,692 | 51,671 | 51,562 |
| 남 | 60_69세 | 22,686 | 46,822 | 46,736 |
| 남 | 70_79세 | 11,032 | 26,663 | 26,515 |
| 남 | 80_89세 | 3,765 | 9,557 | 9,509 |
| 여 | 0_9세 | 130,244 | 365,977 | 364,939 |
| 여 | 10_19세 | 38,611 | 63,755 | 63,584 |
| 여 | 20_29세 | 37,870 | 56,294 | 56,225 |
| 여 | 30_39세 | 60,843 | 105,041 | 104,934 |
| 여 | 40_49세 | 52,344 | 95,392 | 95,220 |
| 여 | 50_59세 | 37,952 | 69,926 | 69,689 |
| 여 | 60_69세 | 31,628 | 63,157 | 62,801 |
| 여 | 70_79세 | 12,679 | 27,636 | 27,533 |
| 여 | 80_89세 | 4,706 | 10,605 | 10,472 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 627 | 2,682 | 685 |
| 남 | 외래 | 368,031 | 826,640 | 826,893 |
| 여 | 입원 | 732 | 3,397 | 794 |
| 여 | 외래 | 404,239 | 854,386 | 854,603 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 110 | 205 | 144 |
| 종합병원 | 14,358 | 34,596 | 32,525 |
| 병원급 | 68,898 | 151,288 | 149,420 |
| 의원급 | 694,665 | 1,500,934 | 1,500,804 |
| 보건기관등 | 52 | 82 | 82 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 122,105 | 254,267 | 254,238 |
| 부산 | 45,869 | 107,987 | 107,523 |
| 인천 | 33,889 | 79,522 | 79,363 |
| 대구 | 33,392 | 72,213 | 72,166 |
| 광주 | 39,863 | 92,855 | 92,349 |
| 대전 | 18,999 | 35,387 | 35,441 |
| 울산 | 15,708 | 37,378 | 37,318 |
| 경기 | 248,438 | 533,577 | 533,391 |
| 강원 | 11,345 | 20,097 | 20,049 |
| 충북 | 13,818 | 32,167 | 32,110 |
| 충남 | 35,908 | 75,186 | 75,104 |
| 전북 | 35,383 | 83,101 | 82,691 |
| 전남광주 | 28,375 | 61,196 | 60,204 |
| 경북 | 25,074 | 49,028 | 48,890 |
| 경남 | 40,006 | 94,436 | 93,467 |
| 제주 | 14,319 | 31,705 | 31,675 |
| 세종 | 12,803 | 27,003 | 26,996 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
J01 · 급성 부비동염같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.