J01.4 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 J014 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드J014
API 질병명급성 범부비동염
영문명Acute pansinusitis
성별·연령별 환자수 합계91,375명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 9,817 | 23,869 | 23,780 |
| 남 | 10_19세 | 5,677 | 9,750 | 9,721 |
| 남 | 20_29세 | 5,241 | 7,389 | 7,448 |
| 남 | 30_39세 | 6,162 | 9,121 | 9,197 |
| 남 | 40_49세 | 5,348 | 8,782 | 8,822 |
| 남 | 50_59세 | 3,940 | 6,825 | 6,829 |
| 남 | 60_69세 | 3,376 | 6,395 | 6,453 |
| 남 | 70_79세 | 1,771 | 4,342 | 4,329 |
| 남 | 80_89세 | 564 | 1,425 | 1,438 |
| 여 | 0_9세 | 8,478 | 20,124 | 20,022 |
| 여 | 10_19세 | 4,274 | 6,997 | 6,992 |
| 여 | 20_29세 | 7,328 | 10,192 | 10,216 |
| 여 | 30_39세 | 9,022 | 14,779 | 14,787 |
| 여 | 40_49세 | 7,100 | 12,035 | 12,052 |
| 여 | 50_59세 | 5,603 | 9,830 | 9,883 |
| 여 | 60_69세 | 4,884 | 9,687 | 9,628 |
| 여 | 70_79세 | 2,029 | 4,486 | 4,480 |
| 여 | 80_89세 | 761 | 1,640 | 1,629 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 66 | 330 | 74 |
| 남 | 외래 | 41,630 | 77,568 | 77,943 |
| 여 | 입원 | 76 | 475 | 82 |
| 여 | 외래 | 49,162 | 89,295 | 89,607 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 14 | 66 | 20 |
| 종합병원 | 889 | 1,038 | 1,347 |
| 병원급 | 2,735 | 5,565 | 5,224 |
| 의원급 | 87,258 | 160,996 | 161,112 |
| 보건기관등 | 2 | 3 | 3 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 33,702 | 59,230 | 59,322 |
| 부산 | 4,831 | 11,047 | 11,020 |
| 인천 | 2,758 | 5,100 | 5,093 |
| 대구 | 391 | 636 | 636 |
| 광주 | 3,996 | 7,807 | 7,741 |
| 대전 | 3,353 | 6,656 | 6,594 |
| 울산 | 1,481 | 2,734 | 2,667 |
| 경기 | 22,066 | 40,623 | 41,112 |
| 강원 | 3,527 | 5,730 | 5,725 |
| 충북 | 4,090 | 6,621 | 6,615 |
| 충남 | 2,582 | 5,180 | 5,139 |
| 전북 | 378 | 824 | 817 |
| 전남광주 | 1,163 | 2,338 | 2,242 |
| 경북 | 4,050 | 7,808 | 7,736 |
| 경남 | 2,447 | 5,167 | 5,088 |
| 제주 | 38 | 85 | 77 |
| 세종 | 47 | 82 | 82 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
J01 · 급성 부비동염같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.