- 질병코드
- S05.1
- 공식 질병명
- 안구 및 안와조직의 타박상
- 코드 단계
- 4단위
S05.1 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 S051 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드S051
API 질병명안구 및 안와조직의 타박상
영문명Contusion of eyeball and orbital tissues
성별·연령별 환자수 합계39,110명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 4,204 | 5,244 | 5,233 |
| 남 | 10_19세 | 7,001 | 10,196 | 9,992 |
| 남 | 20_29세 | 2,609 | 3,848 | 3,739 |
| 남 | 30_39세 | 2,337 | 3,554 | 3,464 |
| 남 | 40_49세 | 2,209 | 3,759 | 3,564 |
| 남 | 50_59세 | 2,718 | 4,876 | 4,567 |
| 남 | 60_69세 | 2,544 | 4,714 | 4,464 |
| 남 | 70_79세 | 1,057 | 2,162 | 1,991 |
| 남 | 80_89세 | 378 | 657 | 598 |
| 여 | 0_9세 | 2,345 | 2,776 | 2,779 |
| 여 | 10_19세 | 2,102 | 2,812 | 2,786 |
| 여 | 20_29세 | 1,341 | 1,819 | 1,815 |
| 여 | 30_39세 | 1,567 | 2,132 | 2,100 |
| 여 | 40_49세 | 1,551 | 2,232 | 2,193 |
| 여 | 50_59세 | 1,767 | 2,656 | 2,556 |
| 여 | 60_69세 | 1,589 | 2,448 | 2,385 |
| 여 | 70_79세 | 1,036 | 1,708 | 1,660 |
| 여 | 80_89세 | 755 | 1,272 | 1,203 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 660 | 2,172 | 715 |
| 남 | 외래 | 24,722 | 36,838 | 36,897 |
| 여 | 입원 | 193 | 606 | 209 |
| 여 | 외래 | 13,917 | 19,249 | 19,268 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 3,395 | 8,323 | 7,057 |
| 종합병원 | 3,507 | 6,207 | 5,840 |
| 병원급 | 1,905 | 2,694 | 2,571 |
| 의원급 | 31,005 | 41,498 | 41,478 |
| 보건기관등 | 100 | 143 | 143 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 7,424 | 11,212 | 11,193 |
| 부산 | 2,958 | 4,461 | 4,249 |
| 인천 | 2,445 | 3,421 | 3,387 |
| 대구 | 1,457 | 2,669 | 2,472 |
| 광주 | 1,297 | 2,711 | 2,032 |
| 대전 | 1,354 | 1,876 | 1,877 |
| 울산 | 869 | 1,294 | 1,291 |
| 경기 | 9,262 | 13,087 | 13,021 |
| 강원 | 1,481 | 2,153 | 2,071 |
| 충북 | 998 | 1,394 | 1,394 |
| 충남 | 1,536 | 2,157 | 2,132 |
| 전북 | 1,609 | 2,585 | 2,399 |
| 전남광주 | 1,393 | 2,011 | 1,937 |
| 경북 | 1,119 | 1,778 | 1,678 |
| 경남 | 3,174 | 4,683 | 4,586 |
| 제주 | 618 | 957 | 955 |
| 세종 | 294 | 416 | 415 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
S05 · 눈 및 안와의 손상같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.