- 질병코드
- S05
- 공식 질병명
- 눈 및 안와의 손상
- 코드 단계
- 3단위
S05 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 S05 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드S05
API 질병명눈 및 안와의 손상
영문명Injury of eye and orbit
성별·연령별 환자수 합계148,220명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 10,036 | 15,090 | 15,010 |
| 남 | 10_19세 | 11,210 | 16,956 | 16,692 |
| 남 | 20_29세 | 9,710 | 16,903 | 16,524 |
| 남 | 30_39세 | 10,465 | 17,956 | 17,450 |
| 남 | 40_49세 | 11,622 | 20,970 | 20,186 |
| 남 | 50_59세 | 15,643 | 29,960 | 28,228 |
| 남 | 60_69세 | 14,287 | 28,513 | 26,736 |
| 남 | 70_79세 | 5,008 | 10,834 | 10,107 |
| 남 | 80_89세 | 1,324 | 3,012 | 2,682 |
| 여 | 0_9세 | 6,563 | 9,456 | 9,415 |
| 여 | 10_19세 | 5,434 | 7,917 | 7,885 |
| 여 | 20_29세 | 7,572 | 12,355 | 12,347 |
| 여 | 30_39세 | 8,990 | 14,759 | 14,687 |
| 여 | 40_49세 | 7,946 | 13,322 | 13,216 |
| 여 | 50_59세 | 8,582 | 15,067 | 14,836 |
| 여 | 60_69세 | 7,901 | 14,948 | 14,793 |
| 여 | 70_79세 | 3,976 | 8,014 | 7,788 |
| 여 | 80_89세 | 1,951 | 4,329 | 3,771 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 2,262 | 9,328 | 2,570 |
| 남 | 외래 | 88,095 | 150,866 | 151,045 |
| 여 | 입원 | 638 | 2,227 | 706 |
| 여 | 외래 | 58,378 | 97,940 | 98,032 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 13,418 | 30,927 | 25,175 |
| 종합병원 | 9,897 | 18,204 | 16,529 |
| 병원급 | 5,769 | 9,847 | 9,287 |
| 의원급 | 121,671 | 200,875 | 200,854 |
| 보건기관등 | 410 | 508 | 508 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 24,140 | 43,702 | 42,759 |
| 부산 | 9,838 | 17,798 | 16,877 |
| 인천 | 7,116 | 11,968 | 11,738 |
| 대구 | 6,976 | 13,917 | 12,598 |
| 광주 | 6,542 | 11,727 | 10,446 |
| 대전 | 4,753 | 8,391 | 7,983 |
| 울산 | 3,806 | 6,543 | 6,460 |
| 경기 | 36,444 | 61,722 | 60,807 |
| 강원 | 4,697 | 7,964 | 7,785 |
| 충북 | 4,544 | 7,843 | 7,753 |
| 충남 | 6,547 | 11,060 | 10,576 |
| 전북 | 5,191 | 9,774 | 9,236 |
| 전남광주 | 5,018 | 8,325 | 8,246 |
| 경북 | 8,234 | 13,830 | 13,664 |
| 경남 | 12,390 | 20,428 | 20,099 |
| 제주 | 1,964 | 3,572 | 3,530 |
| 세종 | 1,031 | 1,797 | 1,796 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.