K02 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 K02 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드K02
API 질병명치아우식
영문명Dental caries
성별·연령별 환자수 합계6,234,213명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 669,831 | 1,264,403 | 1,264,445 |
| 남 | 10_19세 | 438,301 | 723,741 | 723,815 |
| 남 | 20_29세 | 311,240 | 510,911 | 510,971 |
| 남 | 30_39세 | 313,349 | 526,241 | 526,311 |
| 남 | 40_49세 | 313,090 | 511,193 | 511,153 |
| 남 | 50_59세 | 332,028 | 530,638 | 530,602 |
| 남 | 60_69세 | 323,951 | 524,152 | 529,100 |
| 남 | 70_79세 | 176,465 | 295,651 | 300,168 |
| 남 | 80_89세 | 58,437 | 96,095 | 97,822 |
| 여 | 0_9세 | 668,417 | 1,287,312 | 1,287,402 |
| 여 | 10_19세 | 515,965 | 893,474 | 893,591 |
| 여 | 20_29세 | 402,397 | 643,137 | 643,186 |
| 여 | 30_39세 | 347,035 | 567,490 | 567,536 |
| 여 | 40_49세 | 339,977 | 552,711 | 552,655 |
| 여 | 50_59세 | 372,928 | 598,927 | 599,007 |
| 여 | 60_69세 | 374,295 | 600,578 | 606,022 |
| 여 | 70_79세 | 201,129 | 323,942 | 329,275 |
| 여 | 80_89세 | 75,378 | 116,621 | 119,310 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 792 | 1,241 | 933 |
| 남 | 외래 | 2,910,871 | 4,981,784 | 4,993,454 |
| 여 | 입원 | 710 | 1,079 | 843 |
| 여 | 외래 | 3,268,791 | 5,583,113 | 5,597,141 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 19,818 | 41,671 | 41,744 |
| 종합병원 | 40,146 | 78,833 | 79,482 |
| 병원급 | 332,717 | 529,826 | 530,459 |
| 의원급 | 5,829,909 | 9,911,220 | 9,935,019 |
| 보건기관등 | 4,503 | 5,667 | 5,667 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 1,318,679 | 2,197,958 | 2,203,439 |
| 부산 | 379,692 | 631,209 | 633,039 |
| 인천 | 327,069 | 553,337 | 554,832 |
| 대구 | 304,377 | 532,264 | 533,363 |
| 광주 | 215,304 | 378,790 | 379,196 |
| 대전 | 192,437 | 318,549 | 319,366 |
| 울산 | 134,916 | 238,415 | 238,806 |
| 경기 | 1,603,331 | 2,709,685 | 2,715,711 |
| 강원 | 159,348 | 275,259 | 275,751 |
| 충북 | 176,792 | 301,231 | 302,318 |
| 충남 | 240,329 | 416,910 | 418,020 |
| 전북 | 216,411 | 382,857 | 384,041 |
| 전남광주 | 184,960 | 316,235 | 317,168 |
| 경북 | 267,519 | 447,403 | 448,506 |
| 경남 | 365,146 | 609,797 | 611,178 |
| 제주 | 86,416 | 153,116 | 153,234 |
| 세종 | 59,514 | 104,202 | 104,403 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.