K01 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 K01 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드K01
API 질병명매몰치 및 매복치
영문명Embedded and impacted teeth
성별·연령별 환자수 합계1,315,947명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 12,258 | 24,793 | 24,282 |
| 남 | 10_19세 | 113,208 | 214,640 | 214,315 |
| 남 | 20_29세 | 260,926 | 557,051 | 556,642 |
| 남 | 30_39세 | 123,214 | 242,870 | 242,670 |
| 남 | 40_49세 | 64,813 | 118,015 | 117,868 |
| 남 | 50_59세 | 35,992 | 60,968 | 60,813 |
| 남 | 60_69세 | 17,405 | 27,986 | 28,152 |
| 남 | 70_79세 | 4,817 | 7,610 | 7,699 |
| 남 | 80_89세 | 1,156 | 1,888 | 1,910 |
| 여 | 0_9세 | 6,425 | 11,544 | 11,319 |
| 여 | 10_19세 | 134,519 | 256,119 | 255,772 |
| 여 | 20_29세 | 336,861 | 747,107 | 746,768 |
| 여 | 30_39세 | 109,058 | 219,341 | 219,166 |
| 여 | 40_49세 | 50,113 | 94,675 | 94,555 |
| 여 | 50_59세 | 27,315 | 47,123 | 47,037 |
| 여 | 60_69세 | 12,743 | 20,380 | 20,454 |
| 여 | 70_79세 | 3,881 | 5,926 | 5,996 |
| 여 | 80_89세 | 1,243 | 1,916 | 1,927 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 2,778 | 4,988 | 2,854 |
| 남 | 외래 | 630,634 | 1,250,833 | 1,251,497 |
| 여 | 입원 | 2,163 | 3,912 | 2,225 |
| 여 | 외래 | 678,065 | 1,400,219 | 1,400,769 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 23,499 | 58,205 | 57,179 |
| 종합병원 | 37,357 | 97,517 | 96,838 |
| 병원급 | 153,804 | 324,041 | 322,557 |
| 의원급 | 1,148,456 | 2,180,135 | 2,180,717 |
| 보건기관등 | 37 | 54 | 54 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 346,418 | 713,490 | 712,291 |
| 부산 | 83,723 | 162,028 | 162,012 |
| 인천 | 71,179 | 142,198 | 142,210 |
| 대구 | 65,505 | 118,572 | 118,527 |
| 광주 | 47,572 | 90,460 | 90,363 |
| 대전 | 47,940 | 93,299 | 93,238 |
| 울산 | 25,651 | 51,620 | 51,586 |
| 경기 | 340,359 | 680,966 | 680,798 |
| 강원 | 34,754 | 64,514 | 64,313 |
| 충북 | 39,955 | 75,705 | 75,705 |
| 충남 | 50,663 | 96,110 | 95,954 |
| 전북 | 38,900 | 78,597 | 78,407 |
| 전남광주 | 25,307 | 46,051 | 46,070 |
| 경북 | 44,652 | 82,734 | 82,757 |
| 경남 | 61,146 | 119,878 | 119,430 |
| 제주 | 13,707 | 23,843 | 23,792 |
| 세종 | 10,721 | 19,887 | 19,892 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.