- 질병코드
- H02
- 공식 질병명
- 눈꺼풀의 기타 장애
- 코드 단계
- 3단위
H02 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에서 제외되는 용어
- 눈꺼풀의 선천기형(Q10.0‑Q10.3)
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H02 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H02
API 질병명눈꺼풀의 기타 장애
영문명Other disorders of eyelid
성별·연령별 환자수 합계309,719명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 12,184 | 21,870 | 21,632 |
| 남 | 10_19세 | 8,353 | 15,703 | 15,602 |
| 남 | 20_29세 | 7,106 | 13,384 | 13,340 |
| 남 | 30_39세 | 6,091 | 11,808 | 11,780 |
| 남 | 40_49세 | 8,398 | 17,930 | 17,926 |
| 남 | 50_59세 | 17,076 | 43,346 | 43,294 |
| 남 | 60_69세 | 28,137 | 81,377 | 81,367 |
| 남 | 70_79세 | 23,677 | 78,847 | 78,753 |
| 남 | 80_89세 | 10,824 | 37,479 | 37,395 |
| 여 | 0_9세 | 11,337 | 20,815 | 20,591 |
| 여 | 10_19세 | 11,605 | 21,694 | 21,624 |
| 여 | 20_29세 | 11,478 | 20,310 | 20,304 |
| 여 | 30_39세 | 8,941 | 16,373 | 16,372 |
| 여 | 40_49세 | 14,483 | 28,402 | 28,395 |
| 여 | 50_59세 | 30,595 | 71,815 | 71,710 |
| 여 | 60_69세 | 45,550 | 119,749 | 119,674 |
| 여 | 70_79세 | 34,422 | 101,307 | 101,191 |
| 여 | 80_89세 | 19,462 | 58,774 | 58,655 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 3,683 | 4,936 | 3,857 |
| 남 | 외래 | 118,818 | 316,808 | 317,232 |
| 여 | 입원 | 4,905 | 6,373 | 5,130 |
| 여 | 외래 | 183,454 | 452,866 | 453,386 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 20,413 | 48,659 | 48,113 |
| 종합병원 | 16,998 | 40,314 | 39,679 |
| 병원급 | 17,581 | 31,131 | 30,943 |
| 의원급 | 256,667 | 660,035 | 660,026 |
| 보건기관등 | 384 | 844 | 844 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 67,569 | 152,336 | 152,347 |
| 부산 | 24,100 | 65,547 | 65,461 |
| 인천 | 18,031 | 48,324 | 48,491 |
| 대구 | 20,065 | 50,575 | 50,328 |
| 광주 | 11,095 | 27,830 | 27,614 |
| 대전 | 12,345 | 30,310 | 30,195 |
| 울산 | 5,433 | 13,097 | 13,036 |
| 경기 | 58,656 | 142,316 | 141,995 |
| 강원 | 6,735 | 16,677 | 16,623 |
| 충북 | 9,650 | 24,603 | 24,600 |
| 충남 | 11,022 | 30,162 | 30,013 |
| 전북 | 13,282 | 35,900 | 35,814 |
| 전남광주 | 13,490 | 38,190 | 38,187 |
| 경북 | 11,380 | 35,611 | 35,583 |
| 경남 | 21,501 | 56,646 | 56,472 |
| 제주 | 3,047 | 8,689 | 8,690 |
| 세종 | 1,706 | 4,170 | 4,156 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.