- 질병코드
- H01.8
- 공식 질병명
- 눈꺼풀의 기타 명시된 염증
- 코드 단계
- 4단위
H01.8 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H018 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H018
API 질병명눈꺼풀의 기타 명시된 염증
영문명Other specified inflammation of eyelid
성별·연령별 환자수 합계89,011명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 4,818 | 7,551 | 7,535 |
| 남 | 10_19세 | 3,259 | 4,739 | 4,727 |
| 남 | 20_29세 | 3,581 | 5,190 | 5,190 |
| 남 | 30_39세 | 3,751 | 5,546 | 5,545 |
| 남 | 40_49세 | 4,593 | 7,048 | 7,043 |
| 남 | 50_59세 | 5,135 | 8,572 | 8,571 |
| 남 | 60_69세 | 4,847 | 9,296 | 9,263 |
| 남 | 70_79세 | 2,854 | 6,254 | 6,249 |
| 남 | 80_89세 | 1,354 | 2,859 | 2,859 |
| 여 | 0_9세 | 5,069 | 8,022 | 7,981 |
| 여 | 10_19세 | 5,450 | 7,885 | 7,871 |
| 여 | 20_29세 | 6,700 | 9,278 | 9,275 |
| 여 | 30_39세 | 6,098 | 9,061 | 9,063 |
| 여 | 40_49세 | 7,680 | 12,814 | 12,811 |
| 여 | 50_59세 | 8,850 | 16,791 | 16,788 |
| 여 | 60_69세 | 7,963 | 16,121 | 16,120 |
| 여 | 70_79세 | 4,698 | 9,978 | 9,973 |
| 여 | 80_89세 | 2,311 | 4,538 | 4,538 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 38 | 119 | 42 |
| 남 | 외래 | 33,895 | 56,936 | 56,940 |
| 여 | 입원 | 43 | 127 | 47 |
| 여 | 외래 | 54,306 | 94,361 | 94,373 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 1,095 | 2,482 | 2,349 |
| 종합병원 | 664 | 1,113 | 1,102 |
| 병원급 | 1,599 | 2,179 | 2,180 |
| 의원급 | 84,792 | 145,585 | 145,587 |
| 보건기관등 | 113 | 184 | 184 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 11,315 | 23,740 | 23,652 |
| 부산 | 3,000 | 4,551 | 4,538 |
| 인천 | 3,622 | 4,927 | 4,928 |
| 대구 | 1,492 | 1,979 | 1,979 |
| 광주 | 8,160 | 11,333 | 11,323 |
| 대전 | 8,193 | 14,546 | 14,539 |
| 울산 | 707 | 1,174 | 1,174 |
| 경기 | 27,737 | 51,755 | 51,739 |
| 강원 | 6,867 | 9,194 | 9,197 |
| 충북 | 3,045 | 4,245 | 4,245 |
| 충남 | 1,863 | 3,027 | 3,027 |
| 전북 | 2,072 | 3,774 | 3,766 |
| 전남광주 | 960 | 1,311 | 1,311 |
| 경북 | 4,058 | 7,273 | 7,273 |
| 경남 | 2,976 | 5,429 | 5,431 |
| 제주 | 1,836 | 2,824 | 2,822 |
| 세종 | 364 | 461 | 458 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H01 · 눈꺼풀의 기타 염증같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.