- 질병코드
- H01.0
- 공식 질병명
- 안검염
- 코드 단계
- 4단위
H01.0 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H010 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H010
API 질병명안검염
영문명Blepharitis
성별·연령별 환자수 합계282,561명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 10,188 | 13,411 | 13,413 |
| 남 | 10_19세 | 6,317 | 8,599 | 8,600 |
| 남 | 20_29세 | 9,008 | 13,018 | 13,017 |
| 남 | 30_39세 | 10,169 | 14,648 | 14,646 |
| 남 | 40_49세 | 12,485 | 18,766 | 18,773 |
| 남 | 50_59세 | 16,792 | 28,230 | 28,245 |
| 남 | 60_69세 | 18,917 | 34,642 | 34,675 |
| 남 | 70_79세 | 13,474 | 27,648 | 27,664 |
| 남 | 80_89세 | 6,166 | 13,516 | 13,528 |
| 여 | 0_9세 | 10,680 | 14,547 | 14,551 |
| 여 | 10_19세 | 10,106 | 13,711 | 13,718 |
| 여 | 20_29세 | 17,300 | 23,192 | 23,200 |
| 여 | 30_39세 | 17,418 | 24,580 | 24,596 |
| 여 | 40_49세 | 22,692 | 35,188 | 35,214 |
| 여 | 50_59세 | 34,475 | 62,020 | 62,049 |
| 여 | 60_69세 | 35,909 | 68,829 | 68,876 |
| 여 | 70_79세 | 20,144 | 40,429 | 40,472 |
| 여 | 80_89세 | 10,321 | 20,952 | 20,903 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 40 | 43 | 45 |
| 남 | 외래 | 102,647 | 172,435 | 172,516 |
| 여 | 입원 | 64 | 105 | 67 |
| 여 | 외래 | 177,387 | 303,343 | 303,512 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 11,271 | 22,802 | 22,919 |
| 종합병원 | 11,957 | 20,769 | 20,842 |
| 병원급 | 16,022 | 22,989 | 23,013 |
| 의원급 | 241,918 | 409,358 | 409,358 |
| 보건기관등 | 8 | 8 | 8 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 83,965 | 146,853 | 146,985 |
| 부산 | 14,279 | 24,880 | 24,895 |
| 인천 | 12,855 | 19,852 | 19,857 |
| 대구 | 18,176 | 31,924 | 31,931 |
| 광주 | 6,323 | 11,245 | 11,247 |
| 대전 | 8,286 | 15,954 | 15,957 |
| 울산 | 4,551 | 6,748 | 6,749 |
| 경기 | 54,005 | 86,809 | 86,871 |
| 강원 | 7,046 | 10,298 | 10,303 |
| 충북 | 3,093 | 4,592 | 4,593 |
| 충남 | 17,724 | 31,021 | 31,021 |
| 전북 | 5,317 | 8,117 | 8,122 |
| 전남광주 | 11,932 | 21,508 | 21,516 |
| 경북 | 8,295 | 13,658 | 13,621 |
| 경남 | 20,413 | 35,223 | 35,227 |
| 제주 | 3,892 | 6,141 | 6,142 |
| 세종 | 573 | 1,103 | 1,103 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H01 · 눈꺼풀의 기타 염증같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.