- 질병코드
- Z38.0
- 공식 질병명
- 병원에서 출생한 단생아
- 코드 단계
- 4단위
Z38.0 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 Z380 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드Z380
API 질병명병원에서 출생한 단생아
영문명Singleton, born in hospital
성별·연령별 환자수 합계218,288명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 110,760 | 523,665 | 121,486 |
| 남 | 10_19세 | 13 | 21 | 21 |
| 남 | 30_39세 | 2 | 2 | 2 |
| 남 | 40_49세 | 2 | 2 | 2 |
| 여 | 0_9세 | 107,471 | 506,712 | 117,479 |
| 여 | 10_19세 | 3 | 5 | 5 |
| 여 | 20_29세 | 12 | 28 | 14 |
| 여 | 30_39세 | 21 | 26 | 21 |
| 여 | 40_49세 | 3 | 3 | 3 |
| 여 | 50_59세 | 1 | 2 | 1 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 105,763 | 510,641 | 108,434 |
| 남 | 외래 | 8,839 | 13,049 | 13,077 |
| 여 | 입원 | 102,710 | 494,466 | 105,188 |
| 여 | 외래 | 8,478 | 12,310 | 12,335 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 14,913 | 55,083 | 20,357 |
| 종합병원 | 19,756 | 86,567 | 22,563 |
| 병원급 | 112,364 | 532,661 | 117,796 |
| 의원급 | 73,278 | 356,155 | 78,318 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 45,879 | 193,189 | 51,447 |
| 부산 | 14,385 | 76,255 | 14,677 |
| 인천 | 10,582 | 49,012 | 10,875 |
| 대구 | 12,295 | 58,485 | 12,576 |
| 광주 | 8,782 | 42,157 | 8,878 |
| 대전 | 8,450 | 39,919 | 9,220 |
| 울산 | 5,297 | 26,219 | 5,344 |
| 경기 | 60,476 | 272,006 | 63,360 |
| 강원 | 6,549 | 30,346 | 7,962 |
| 충북 | 6,282 | 31,785 | 6,433 |
| 충남 | 8,167 | 40,311 | 8,847 |
| 전북 | 6,311 | 34,433 | 7,247 |
| 전남광주 | 4,027 | 20,785 | 4,051 |
| 경북 | 7,434 | 36,519 | 10,371 |
| 경남 | 10,911 | 54,781 | 12,132 |
| 제주 | 3,036 | 14,250 | 3,068 |
| 세종 | 2,253 | 10,014 | 2,546 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
Z38 · 출산장소에 따른 생존출생같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.