- 질병코드
- Z20.8
- 공식 질병명
- 기타 전염성 질환에 접촉 및 노출
- 코드 단계
- 4단위
Z20.8 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 Z208 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드Z208
API 질병명기타 전염성 질환에 접촉 및 노출
영문명Contact with and exposure to other communicable diseases
성별·연령별 환자수 합계3,508,414명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 176,585 | 258,642 | 253,724 |
| 남 | 10_19세 | 225,727 | 335,037 | 333,739 |
| 남 | 20_29세 | 243,791 | 344,527 | 341,098 |
| 남 | 30_39세 | 279,905 | 404,248 | 400,895 |
| 남 | 40_49세 | 276,457 | 406,654 | 398,277 |
| 남 | 50_59세 | 193,782 | 289,407 | 270,666 |
| 남 | 60_69세 | 125,171 | 201,632 | 172,219 |
| 남 | 70_79세 | 67,089 | 121,816 | 94,180 |
| 남 | 80_89세 | 27,932 | 70,184 | 40,121 |
| 여 | 0_9세 | 169,569 | 248,021 | 244,214 |
| 여 | 10_19세 | 227,453 | 335,781 | 334,710 |
| 여 | 20_29세 | 310,630 | 480,440 | 479,293 |
| 여 | 30_39세 | 310,907 | 472,125 | 470,335 |
| 여 | 40_49세 | 318,303 | 484,854 | 480,379 |
| 여 | 50_59세 | 241,376 | 362,933 | 353,108 |
| 여 | 60_69세 | 178,657 | 284,846 | 264,297 |
| 여 | 70_79세 | 89,066 | 164,582 | 131,280 |
| 여 | 80_89세 | 46,014 | 141,308 | 67,247 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 29,448 | 163,291 | 34,713 |
| 남 | 외래 | 1,585,072 | 2,268,856 | 2,270,206 |
| 여 | 입원 | 30,976 | 189,035 | 37,340 |
| 여 | 외래 | 1,857,582 | 2,785,855 | 2,787,523 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 63,027 | 169,296 | 155,594 |
| 종합병원 | 650,696 | 1,227,960 | 1,089,987 |
| 병원급 | 460,013 | 764,977 | 639,879 |
| 의원급 | 2,397,281 | 3,244,628 | 3,244,146 |
| 보건기관등 | 165 | 176 | 176 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 638,775 | 964,787 | 948,514 |
| 부산 | 223,218 | 343,229 | 327,685 |
| 인천 | 210,303 | 340,718 | 303,718 |
| 대구 | 178,982 | 284,597 | 267,503 |
| 광주 | 107,550 | 170,798 | 160,628 |
| 대전 | 123,499 | 181,116 | 171,497 |
| 울산 | 103,399 | 140,528 | 134,975 |
| 경기 | 843,328 | 1,281,094 | 1,238,259 |
| 강원 | 64,355 | 102,551 | 96,587 |
| 충북 | 79,401 | 113,065 | 108,978 |
| 충남 | 118,820 | 174,804 | 169,072 |
| 전북 | 174,519 | 273,638 | 265,982 |
| 전남광주 | 148,840 | 269,749 | 233,141 |
| 경북 | 128,426 | 193,810 | 174,044 |
| 경남 | 288,270 | 436,348 | 403,357 |
| 제주 | 50,716 | 84,170 | 74,101 |
| 세종 | 37,680 | 52,035 | 51,741 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
Z20 · 전염성 질환에 접촉 및 노출같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.