- 질병코드
- H40.19
- 공식 질병명
- 상세불명의 원발성 개방우각녹내장
- 코드 단계
- 5단위
H40.19 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H401 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H401
API 질병명원발성 개방우각녹내장
영문명Primary open-angle glaucoma
성별·연령별 환자수 합계404,711명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 77 | 106 | 106 |
| 남 | 10_19세 | 620 | 1,468 | 1,470 |
| 남 | 20_29세 | 3,192 | 8,585 | 8,603 |
| 남 | 30_39세 | 7,692 | 20,886 | 20,923 |
| 남 | 40_49세 | 21,966 | 64,530 | 64,567 |
| 남 | 50_59세 | 37,907 | 121,048 | 120,943 |
| 남 | 60_69세 | 55,433 | 195,437 | 195,033 |
| 남 | 70_79세 | 50,477 | 195,676 | 195,341 |
| 남 | 80_89세 | 25,728 | 99,814 | 99,655 |
| 여 | 0_9세 | 48 | 72 | 72 |
| 여 | 10_19세 | 635 | 1,525 | 1,517 |
| 여 | 20_29세 | 2,515 | 6,410 | 6,397 |
| 여 | 30_39세 | 5,867 | 15,613 | 15,620 |
| 여 | 40_49세 | 17,205 | 49,565 | 49,632 |
| 여 | 50_59세 | 30,815 | 97,164 | 97,229 |
| 여 | 60_69세 | 52,942 | 182,800 | 182,806 |
| 여 | 70_79세 | 55,281 | 207,447 | 207,471 |
| 여 | 80_89세 | 36,311 | 133,677 | 132,816 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 1,967 | 4,490 | 2,403 |
| 남 | 외래 | 194,028 | 703,060 | 704,238 |
| 여 | 입원 | 1,103 | 3,099 | 1,414 |
| 여 | 외래 | 192,650 | 691,174 | 692,146 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 47,643 | 123,551 | 123,379 |
| 종합병원 | 24,148 | 72,303 | 71,855 |
| 병원급 | 39,171 | 114,013 | 112,855 |
| 의원급 | 293,039 | 1,091,846 | 1,092,002 |
| 보건기관등 | 51 | 110 | 110 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 105,942 | 317,202 | 318,253 |
| 부산 | 36,951 | 149,857 | 149,418 |
| 인천 | 13,848 | 44,744 | 44,702 |
| 대구 | 24,619 | 93,610 | 92,645 |
| 광주 | 11,049 | 38,041 | 37,612 |
| 대전 | 13,371 | 51,577 | 51,473 |
| 울산 | 6,879 | 27,098 | 26,951 |
| 경기 | 75,587 | 244,652 | 244,680 |
| 강원 | 10,719 | 38,062 | 38,055 |
| 충북 | 11,246 | 44,701 | 44,697 |
| 충남 | 12,890 | 51,101 | 51,080 |
| 전북 | 13,243 | 51,908 | 51,832 |
| 전남광주 | 13,234 | 56,151 | 56,119 |
| 경북 | 17,696 | 69,918 | 69,818 |
| 경남 | 24,497 | 102,519 | 102,197 |
| 제주 | 4,011 | 15,984 | 15,981 |
| 세종 | 1,532 | 4,698 | 4,688 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H40.1 · 원발성 개방우각녹내장같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.