- 질병코드
- H25.9
- 공식 질병명
- 상세불명의 노년백내장
- 코드 단계
- 4단위
H25.9 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H259 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H259
API 질병명상세불명의 노년백내장
영문명Senile cataract, unspecified
성별·연령별 환자수 합계318,624명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 10_19세 | 2 | 3 | 3 |
| 남 | 20_29세 | 1 | 1 | 1 |
| 남 | 30_39세 | 9 | 11 | 11 |
| 남 | 40_49세 | 1,998 | 4,382 | 4,358 |
| 남 | 50_59세 | 17,047 | 41,037 | 40,846 |
| 남 | 60_69세 | 48,550 | 126,634 | 126,040 |
| 남 | 70_79세 | 48,795 | 141,194 | 138,938 |
| 남 | 80_89세 | 16,539 | 48,032 | 47,396 |
| 여 | 10_19세 | 2 | 2 | 2 |
| 여 | 30_39세 | 4 | 4 | 4 |
| 여 | 40_49세 | 2,590 | 6,100 | 6,078 |
| 여 | 50_59세 | 26,995 | 66,154 | 65,869 |
| 여 | 60_69세 | 74,056 | 193,369 | 192,412 |
| 여 | 70_79세 | 60,593 | 176,788 | 175,769 |
| 여 | 80_89세 | 21,443 | 61,804 | 61,183 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 50,313 | 78,670 | 74,640 |
| 남 | 외래 | 111,761 | 282,624 | 282,953 |
| 여 | 입원 | 68,960 | 113,109 | 109,906 |
| 여 | 외래 | 156,112 | 391,112 | 391,411 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 9,190 | 11,950 | 11,231 |
| 종합병원 | 26,196 | 56,791 | 52,140 |
| 병원급 | 29,350 | 51,316 | 50,341 |
| 의원급 | 252,297 | 745,031 | 744,771 |
| 보건기관등 | 117 | 427 | 427 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 101,223 | 245,071 | 241,354 |
| 부산 | 41,735 | 111,307 | 110,931 |
| 인천 | 12,511 | 41,045 | 40,959 |
| 대구 | 24,340 | 81,143 | 79,818 |
| 광주 | 2,056 | 4,103 | 4,072 |
| 대전 | 1,241 | 3,731 | 3,680 |
| 울산 | 3,908 | 9,966 | 9,911 |
| 경기 | 59,515 | 174,895 | 174,641 |
| 강원 | 5,171 | 10,918 | 10,892 |
| 충북 | 1,177 | 2,922 | 2,922 |
| 충남 | 9,629 | 29,801 | 29,779 |
| 전북 | 1,616 | 8,048 | 8,047 |
| 전남광주 | 4,326 | 13,211 | 13,223 |
| 경북 | 17,846 | 52,891 | 52,734 |
| 경남 | 25,917 | 68,809 | 68,297 |
| 제주 | 2,793 | 6,389 | 6,385 |
| 세종 | 568 | 1,265 | 1,265 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H25 · 노년백내장같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.