- 질병코드
- H16.2
- 공식 질병명
- 각막결막염
- 코드 단계
- 4단위
H16.2 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H162 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H162
API 질병명각막결막염
영문명Keratoconjunctivitis
성별·연령별 환자수 합계578,072명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 15,300 | 23,313 | 23,312 |
| 남 | 10_19세 | 14,337 | 22,738 | 22,744 |
| 남 | 20_29세 | 21,298 | 30,581 | 30,591 |
| 남 | 30_39세 | 20,988 | 30,266 | 30,276 |
| 남 | 40_49세 | 26,648 | 39,869 | 39,896 |
| 남 | 50_59세 | 36,272 | 60,381 | 60,406 |
| 남 | 60_69세 | 41,877 | 80,813 | 80,844 |
| 남 | 70_79세 | 27,714 | 64,193 | 64,205 |
| 남 | 80_89세 | 12,898 | 33,306 | 33,258 |
| 여 | 0_9세 | 13,261 | 20,564 | 20,570 |
| 여 | 10_19세 | 23,148 | 36,311 | 36,320 |
| 여 | 20_29세 | 39,126 | 54,847 | 54,852 |
| 여 | 30_39세 | 34,532 | 50,118 | 50,137 |
| 여 | 40_49세 | 47,135 | 73,064 | 73,106 |
| 여 | 50_59세 | 65,315 | 114,159 | 114,226 |
| 여 | 60_69세 | 68,992 | 134,787 | 134,817 |
| 여 | 70_79세 | 45,046 | 103,529 | 103,585 |
| 여 | 80_89세 | 24,185 | 59,037 | 59,012 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 90 | 149 | 106 |
| 남 | 외래 | 215,033 | 385,311 | 385,426 |
| 여 | 입원 | 94 | 192 | 104 |
| 여 | 외래 | 356,305 | 646,224 | 646,521 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 6,850 | 14,322 | 14,558 |
| 종합병원 | 6,176 | 10,626 | 10,609 |
| 병원급 | 15,931 | 21,197 | 21,183 |
| 의원급 | 543,073 | 985,345 | 985,421 |
| 보건기관등 | 308 | 386 | 386 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 111,896 | 200,662 | 200,907 |
| 부산 | 46,526 | 76,952 | 76,882 |
| 인천 | 22,653 | 35,136 | 35,136 |
| 대구 | 36,129 | 87,512 | 87,537 |
| 광주 | 6,960 | 12,105 | 12,113 |
| 대전 | 23,925 | 45,408 | 45,424 |
| 울산 | 11,788 | 18,297 | 18,297 |
| 경기 | 133,493 | 241,448 | 241,521 |
| 강원 | 18,127 | 30,447 | 30,450 |
| 충북 | 12,762 | 21,354 | 21,358 |
| 충남 | 11,883 | 20,335 | 20,354 |
| 전북 | 34,179 | 58,135 | 58,133 |
| 전남광주 | 25,760 | 48,351 | 48,355 |
| 경북 | 27,879 | 49,780 | 49,789 |
| 경남 | 35,435 | 64,396 | 64,346 |
| 제주 | 11,704 | 19,528 | 19,525 |
| 세종 | 1,463 | 2,030 | 2,030 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H16 · 각막염같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.