- 질병코드
- H16.13
- 공식 질병명
- 점상각막염
- 코드 단계
- 5단위
H16.13 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H161 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H161
API 질병명결막염이 없는 기타 표재성 각막염
영문명Other superficial keratitis without conjunctivitis
성별·연령별 환자수 합계637,511명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 16,338 | 27,066 | 27,071 |
| 남 | 10_19세 | 16,928 | 27,565 | 27,563 |
| 남 | 20_29세 | 26,710 | 39,009 | 38,977 |
| 남 | 30_39세 | 26,106 | 37,512 | 37,512 |
| 남 | 40_49세 | 30,833 | 45,485 | 45,469 |
| 남 | 50_59세 | 37,967 | 60,289 | 60,293 |
| 남 | 60_69세 | 39,609 | 71,442 | 71,428 |
| 남 | 70_79세 | 24,326 | 53,804 | 53,801 |
| 남 | 80_89세 | 9,513 | 22,818 | 22,812 |
| 여 | 0_9세 | 15,338 | 26,573 | 26,580 |
| 여 | 10_19세 | 27,372 | 44,117 | 44,119 |
| 여 | 20_29세 | 52,937 | 75,635 | 75,647 |
| 여 | 30_39세 | 47,759 | 69,363 | 69,332 |
| 여 | 40_49세 | 59,903 | 92,566 | 92,578 |
| 여 | 50_59세 | 75,116 | 126,438 | 126,477 |
| 여 | 60_69세 | 72,930 | 137,462 | 137,495 |
| 여 | 70_79세 | 39,765 | 88,239 | 88,262 |
| 여 | 80_89세 | 18,061 | 41,651 | 41,577 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 302 | 458 | 343 |
| 남 | 외래 | 225,835 | 384,532 | 384,583 |
| 여 | 입원 | 194 | 363 | 255 |
| 여 | 외래 | 404,332 | 701,681 | 701,812 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 15,848 | 28,734 | 28,686 |
| 종합병원 | 18,622 | 32,771 | 32,763 |
| 병원급 | 15,317 | 23,004 | 22,994 |
| 의원급 | 582,575 | 1,002,283 | 1,002,308 |
| 보건기관등 | 172 | 242 | 242 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 184,969 | 315,146 | 315,198 |
| 부산 | 32,184 | 55,296 | 55,281 |
| 인천 | 28,739 | 50,286 | 50,286 |
| 대구 | 35,399 | 67,767 | 67,736 |
| 광주 | 15,914 | 24,706 | 24,711 |
| 대전 | 19,539 | 34,442 | 34,459 |
| 울산 | 11,981 | 21,188 | 21,189 |
| 경기 | 160,865 | 261,642 | 261,691 |
| 강원 | 9,739 | 16,213 | 16,215 |
| 충북 | 10,715 | 16,428 | 16,431 |
| 충남 | 20,955 | 39,227 | 39,221 |
| 전북 | 15,683 | 26,937 | 26,924 |
| 전남광주 | 12,532 | 23,545 | 23,547 |
| 경북 | 30,381 | 52,893 | 52,845 |
| 경남 | 32,210 | 62,329 | 62,269 |
| 제주 | 7,930 | 14,363 | 14,363 |
| 세종 | 3,086 | 4,626 | 4,627 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H16.1 · 결막염이 없는 기타 표재성 각막염같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.