- 질병코드
- H11.18
- 공식 질병명
- 기타 및 상세불명의 결막변성
- 코드 단계
- 5단위
H11.18 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H111 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H111
API 질병명결막 변성 및 침착물
영문명Conjunctival degenerations and deposits
성별·연령별 환자수 합계170,545명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 726 | 1,025 | 1,028 |
| 남 | 10_19세 | 1,401 | 2,060 | 2,061 |
| 남 | 20_29세 | 5,674 | 7,536 | 7,481 |
| 남 | 30_39세 | 8,207 | 10,680 | 10,680 |
| 남 | 40_49세 | 10,743 | 13,914 | 13,917 |
| 남 | 50_59세 | 13,911 | 18,538 | 18,547 |
| 남 | 60_69세 | 13,783 | 20,052 | 20,063 |
| 남 | 70_79세 | 7,547 | 12,312 | 12,289 |
| 남 | 80_89세 | 3,007 | 5,224 | 5,223 |
| 여 | 0_9세 | 675 | 920 | 921 |
| 여 | 10_19세 | 2,524 | 3,604 | 3,606 |
| 여 | 20_29세 | 12,967 | 17,927 | 17,936 |
| 여 | 30_39세 | 15,571 | 21,065 | 21,050 |
| 여 | 40_49세 | 19,322 | 26,714 | 26,725 |
| 여 | 50_59세 | 22,058 | 30,930 | 30,961 |
| 여 | 60_69세 | 17,530 | 25,648 | 25,613 |
| 여 | 70_79세 | 9,620 | 15,642 | 15,656 |
| 여 | 80_89세 | 5,279 | 9,150 | 9,105 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 52 | 151 | 61 |
| 남 | 외래 | 64,625 | 91,190 | 91,228 |
| 여 | 입원 | 88 | 277 | 101 |
| 여 | 외래 | 104,772 | 151,323 | 151,472 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 1,058 | 1,689 | 1,784 |
| 종합병원 | 2,330 | 3,916 | 3,772 |
| 병원급 | 5,739 | 7,479 | 7,429 |
| 의원급 | 160,243 | 229,185 | 229,205 |
| 보건기관등 | 448 | 672 | 672 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 39,269 | 55,834 | 56,001 |
| 부산 | 12,985 | 18,984 | 18,996 |
| 인천 | 8,324 | 11,501 | 11,430 |
| 대구 | 7,930 | 11,589 | 11,593 |
| 광주 | 4,912 | 7,250 | 7,224 |
| 대전 | 5,447 | 8,575 | 8,576 |
| 울산 | 2,642 | 3,666 | 3,667 |
| 경기 | 36,909 | 52,508 | 52,517 |
| 강원 | 4,888 | 6,836 | 6,836 |
| 충북 | 4,306 | 5,954 | 5,948 |
| 충남 | 4,974 | 7,057 | 7,057 |
| 전북 | 8,665 | 12,139 | 12,119 |
| 전남광주 | 6,096 | 8,374 | 8,382 |
| 경북 | 7,507 | 11,172 | 11,110 |
| 경남 | 12,379 | 17,229 | 17,133 |
| 제주 | 2,045 | 3,033 | 3,033 |
| 세종 | 866 | 1,240 | 1,240 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H11.1 · 결막 변성 및 침착물같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.