- 질병코드
- H10.5
- 공식 질병명
- 안검결막염
- 코드 단계
- 4단위
H10.5 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 H105 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드H105
API 질병명안검결막염
영문명Blepharoconjunctivitis
성별·연령별 환자수 합계302,103명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 11,102 | 15,266 | 15,266 |
| 남 | 10_19세 | 8,240 | 11,063 | 11,059 |
| 남 | 20_29세 | 8,937 | 11,696 | 11,699 |
| 남 | 30_39세 | 10,564 | 13,902 | 13,903 |
| 남 | 40_49세 | 14,411 | 19,890 | 19,894 |
| 남 | 50_59세 | 19,832 | 29,193 | 29,198 |
| 남 | 60_69세 | 23,835 | 39,906 | 39,880 |
| 남 | 70_79세 | 16,042 | 33,665 | 33,667 |
| 남 | 80_89세 | 7,863 | 18,712 | 18,720 |
| 여 | 0_9세 | 10,514 | 14,592 | 14,593 |
| 여 | 10_19세 | 11,424 | 15,357 | 15,354 |
| 여 | 20_29세 | 14,977 | 19,203 | 19,205 |
| 여 | 30_39세 | 15,640 | 20,484 | 20,489 |
| 여 | 40_49세 | 22,009 | 30,684 | 30,688 |
| 여 | 50_59세 | 32,348 | 49,727 | 49,721 |
| 여 | 60_69세 | 36,123 | 61,673 | 61,654 |
| 여 | 70_79세 | 23,928 | 49,769 | 49,685 |
| 여 | 80_89세 | 14,314 | 31,682 | 31,695 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 49 | 76 | 52 |
| 남 | 외래 | 119,733 | 193,217 | 193,234 |
| 여 | 입원 | 69 | 199 | 84 |
| 여 | 외래 | 179,475 | 292,972 | 293,000 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 21 | 25 | 22 |
| 종합병원 | 473 | 745 | 744 |
| 병원급 | 3,593 | 5,957 | 5,858 |
| 의원급 | 294,719 | 478,946 | 478,955 |
| 보건기관등 | 572 | 791 | 791 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 65,811 | 113,478 | 113,487 |
| 부산 | 16,591 | 27,448 | 27,451 |
| 인천 | 6,180 | 10,992 | 10,962 |
| 대구 | 12,620 | 21,504 | 21,505 |
| 광주 | 8,668 | 16,185 | 16,080 |
| 대전 | 9,142 | 13,747 | 13,749 |
| 울산 | 2,970 | 4,569 | 4,569 |
| 경기 | 72,256 | 111,890 | 111,897 |
| 강원 | 2,851 | 4,213 | 4,215 |
| 충북 | 3,314 | 5,134 | 5,135 |
| 충남 | 13,145 | 20,923 | 20,925 |
| 전북 | 22,009 | 31,000 | 31,002 |
| 전남광주 | 11,400 | 18,449 | 18,449 |
| 경북 | 33,823 | 53,064 | 53,070 |
| 경남 | 15,423 | 28,027 | 28,033 |
| 제주 | 1,713 | 3,703 | 3,703 |
| 세종 | 1,674 | 2,138 | 2,138 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
H10 · 결막염같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.