G30.1 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 G301 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드G301
API 질병명만기발병을 수반한 알츠하이머병
영문명Alzheimer’s disease with late onset
성별·연령별 환자수 합계23,083명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 40_49세 | 1 | 1 | 1 |
| 남 | 50_59세 | 14 | 33 | 32 |
| 남 | 60_69세 | 326 | 2,729 | 1,266 |
| 남 | 70_79세 | 2,200 | 23,135 | 8,295 |
| 남 | 80_89세 | 4,012 | 58,224 | 16,792 |
| 여 | 40_49세 | 1 | 2 | 2 |
| 여 | 50_59세 | 22 | 280 | 65 |
| 여 | 60_69세 | 580 | 5,458 | 2,144 |
| 여 | 70_79세 | 4,449 | 44,771 | 17,277 |
| 여 | 80_89세 | 11,478 | 216,729 | 53,000 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 655 | 60,921 | 3,150 |
| 남 | 외래 | 5,877 | 23,201 | 23,236 |
| 여 | 입원 | 1,583 | 204,308 | 9,487 |
| 여 | 외래 | 14,821 | 62,932 | 63,001 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 4,973 | 16,665 | 15,705 |
| 종합병원 | 10,490 | 47,466 | 44,363 |
| 병원급 | 4,068 | 271,433 | 22,999 |
| 의원급 | 3,182 | 15,244 | 15,253 |
| 보건기관등 | 180 | 554 | 554 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 3,340 | 25,287 | 12,289 |
| 부산 | 1,443 | 52,604 | 7,761 |
| 인천 | 1,190 | 10,823 | 5,228 |
| 대구 | 549 | 8,136 | 2,814 |
| 광주 | 816 | 19,812 | 4,254 |
| 대전 | 2,008 | 23,613 | 7,850 |
| 울산 | 110 | 9,539 | 540 |
| 경기 | 6,214 | 63,571 | 25,705 |
| 강원 | 665 | 3,292 | 2,162 |
| 충북 | 262 | 4,070 | 1,416 |
| 충남 | 153 | 7,578 | 839 |
| 전북 | 615 | 11,396 | 2,767 |
| 전남광주 | 783 | 11,229 | 4,156 |
| 경북 | 2,075 | 18,638 | 9,902 |
| 경남 | 2,180 | 79,886 | 10,739 |
| 제주 | 67 | 733 | 314 |
| 세종 | 29 | 1,155 | 138 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
G30 · 알츠하이머병같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.