D17.0 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 D170 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드D170
API 질병명머리, 얼굴 및 목의 피부 및 피하조직의 양성 지방종성 신생물
영문명Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of head, face and neck
성별·연령별 환자수 합계36,182명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 272 | 528 | 511 |
| 남 | 10_19세 | 788 | 1,846 | 1,799 |
| 남 | 20_29세 | 1,646 | 4,210 | 4,088 |
| 남 | 30_39세 | 2,475 | 6,638 | 6,330 |
| 남 | 40_49세 | 3,779 | 10,527 | 9,754 |
| 남 | 50_59세 | 4,638 | 13,104 | 12,034 |
| 남 | 60_69세 | 4,259 | 11,959 | 11,025 |
| 남 | 70_79세 | 2,030 | 5,561 | 5,149 |
| 남 | 80_89세 | 660 | 1,820 | 1,751 |
| 여 | 0_9세 | 233 | 434 | 421 |
| 여 | 10_19세 | 561 | 1,356 | 1,287 |
| 여 | 20_29세 | 1,258 | 2,811 | 2,749 |
| 여 | 30_39세 | 1,647 | 3,829 | 3,712 |
| 여 | 40_49세 | 2,402 | 5,483 | 5,208 |
| 여 | 50_59세 | 3,369 | 7,492 | 6,971 |
| 여 | 60_69세 | 3,333 | 8,257 | 7,377 |
| 여 | 70_79세 | 1,926 | 4,639 | 4,425 |
| 여 | 80_89세 | 906 | 2,305 | 2,177 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 1,609 | 5,462 | 1,653 |
| 남 | 외래 | 19,890 | 50,731 | 50,788 |
| 여 | 입원 | 842 | 3,205 | 883 |
| 여 | 외래 | 15,286 | 33,401 | 33,444 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 2,503 | 7,933 | 6,279 |
| 종합병원 | 4,843 | 14,222 | 11,636 |
| 병원급 | 2,943 | 10,285 | 8,785 |
| 의원급 | 26,239 | 60,346 | 60,055 |
| 보건기관등 | 5 | 13 | 13 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 7,209 | 19,342 | 18,125 |
| 부산 | 2,735 | 7,345 | 6,837 |
| 인천 | 1,440 | 3,850 | 3,522 |
| 대구 | 1,544 | 3,680 | 3,369 |
| 광주 | 910 | 2,191 | 1,924 |
| 대전 | 987 | 2,307 | 2,092 |
| 울산 | 639 | 1,764 | 1,660 |
| 경기 | 9,608 | 22,105 | 21,112 |
| 강원 | 870 | 2,326 | 2,149 |
| 충북 | 1,155 | 3,407 | 3,223 |
| 충남 | 1,426 | 4,326 | 4,062 |
| 전북 | 1,454 | 3,778 | 3,361 |
| 전남광주 | 929 | 2,772 | 2,462 |
| 경북 | 1,400 | 3,335 | 3,128 |
| 경남 | 2,993 | 8,135 | 7,705 |
| 제주 | 357 | 810 | 732 |
| 세종 | 534 | 1,326 | 1,305 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
D17 · 양성 지방종성 신생물같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.