C71.9 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 C719 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드C719
API 질병명상세불명의 뇌의 악성 신생물
영문명Malignant neoplasm of brain, unspecified
성별·연령별 환자수 합계10,115명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 157 | 5,523 | 3,127 |
| 남 | 10_19세 | 393 | 7,940 | 5,762 |
| 남 | 20_29세 | 592 | 8,594 | 5,936 |
| 남 | 30_39세 | 672 | 11,056 | 7,042 |
| 남 | 40_49세 | 780 | 21,880 | 10,043 |
| 남 | 50_59세 | 944 | 30,959 | 13,642 |
| 남 | 60_69세 | 988 | 40,026 | 13,237 |
| 남 | 70_79세 | 635 | 21,757 | 6,119 |
| 남 | 80_89세 | 254 | 9,663 | 1,802 |
| 여 | 0_9세 | 139 | 4,457 | 2,721 |
| 여 | 10_19세 | 256 | 3,596 | 2,439 |
| 여 | 20_29세 | 341 | 4,932 | 3,315 |
| 여 | 30_39세 | 479 | 9,416 | 5,615 |
| 여 | 40_49세 | 676 | 15,659 | 8,208 |
| 여 | 50_59세 | 831 | 24,052 | 10,576 |
| 여 | 60_69세 | 960 | 38,753 | 12,354 |
| 여 | 70_79세 | 674 | 29,083 | 7,068 |
| 여 | 80_89세 | 344 | 15,615 | 2,634 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 1,965 | 100,137 | 8,890 |
| 남 | 외래 | 4,780 | 57,261 | 57,820 |
| 여 | 입원 | 1,598 | 99,282 | 8,237 |
| 여 | 외래 | 4,120 | 46,281 | 46,693 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 7,438 | 127,693 | 77,007 |
| 종합병원 | 2,370 | 43,819 | 19,367 |
| 병원급 | 1,843 | 121,307 | 17,849 |
| 의원급 | 1,091 | 10,129 | 7,404 |
| 보건기관등 | 6 | 13 | 13 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 6,152 | 121,435 | 64,830 |
| 부산 | 546 | 18,819 | 5,917 |
| 인천 | 407 | 14,412 | 4,311 |
| 대구 | 462 | 13,012 | 5,055 |
| 광주 | 141 | 3,730 | 969 |
| 대전 | 224 | 5,738 | 2,318 |
| 울산 | 119 | 3,258 | 1,548 |
| 경기 | 2,076 | 73,118 | 22,287 |
| 강원 | 187 | 5,699 | 1,450 |
| 충북 | 168 | 5,147 | 1,627 |
| 충남 | 189 | 5,386 | 1,922 |
| 전북 | 220 | 7,333 | 1,815 |
| 전남광주 | 191 | 4,745 | 1,128 |
| 경북 | 207 | 7,872 | 1,966 |
| 경남 | 414 | 11,295 | 3,248 |
| 제주 | 82 | 1,613 | 975 |
| 세종 | 28 | 349 | 274 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
상위 질병코드
C71 · 뇌의 악성 신생물같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.