- 질병코드
- B02
- 공식 질병명
- 대상포진
- 코드 단계
- 3단위
B02 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에 포함되는 용어
- 대상포진
- 띠헤르페스
- B02.0† 대상포진뇌염(G05.1*)
- 대상포진수막뇌염
- B02.1† 대상포진수막염(G02.0*)
- B02.2† 기타 신경계통 침범을 동반한 대상포진
- 포진후 :
- 슬신경절염(G53.0*)
- 다발신경병증(G63.0*)
- 삼차신경통(G53.0*)
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 B02 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드B02
API 질병명대상포진
영문명Zoster [herpes zoster]
성별·연령별 환자수 합계715,214명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 2,039 | 4,581 | 4,393 |
| 남 | 10_19세 | 7,221 | 17,713 | 16,484 |
| 남 | 20_29세 | 19,277 | 44,709 | 41,405 |
| 남 | 30_39세 | 34,090 | 80,523 | 75,941 |
| 남 | 40_49세 | 46,328 | 114,146 | 107,850 |
| 남 | 50_59세 | 56,394 | 153,499 | 144,390 |
| 남 | 60_69세 | 62,773 | 200,591 | 186,093 |
| 남 | 70_79세 | 35,783 | 136,905 | 125,885 |
| 남 | 80_89세 | 14,319 | 61,179 | 52,490 |
| 여 | 0_9세 | 1,766 | 3,745 | 3,588 |
| 여 | 10_19세 | 6,273 | 15,187 | 14,003 |
| 여 | 20_29세 | 24,310 | 52,171 | 49,571 |
| 여 | 30_39세 | 44,877 | 99,869 | 95,543 |
| 여 | 40_49세 | 68,583 | 162,191 | 154,005 |
| 여 | 50_59세 | 102,463 | 272,221 | 251,044 |
| 여 | 60_69세 | 107,505 | 324,366 | 293,260 |
| 여 | 70_79세 | 53,323 | 183,308 | 166,111 |
| 여 | 80_89세 | 27,890 | 111,080 | 88,292 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 8,387 | 69,043 | 9,683 |
| 남 | 외래 | 275,064 | 744,803 | 745,248 |
| 여 | 입원 | 13,954 | 125,283 | 16,065 |
| 여 | 외래 | 431,460 | 1,098,855 | 1,099,352 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 11,315 | 37,527 | 30,473 |
| 종합병원 | 57,776 | 198,252 | 127,632 |
| 병원급 | 49,917 | 180,907 | 110,718 |
| 의원급 | 631,177 | 1,619,056 | 1,599,312 |
| 보건기관등 | 1,417 | 2,242 | 2,213 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 151,119 | 400,169 | 386,093 |
| 부산 | 46,978 | 147,067 | 136,075 |
| 인천 | 38,261 | 97,237 | 92,060 |
| 대구 | 33,761 | 99,333 | 94,707 |
| 광주 | 20,708 | 64,510 | 52,582 |
| 대전 | 22,127 | 61,804 | 57,580 |
| 울산 | 14,574 | 45,025 | 41,447 |
| 경기 | 180,277 | 460,311 | 432,817 |
| 강원 | 21,589 | 56,999 | 50,846 |
| 충북 | 24,446 | 68,906 | 62,909 |
| 충남 | 29,225 | 81,746 | 76,267 |
| 전북 | 25,014 | 87,069 | 70,433 |
| 전남광주 | 25,396 | 88,205 | 68,758 |
| 경북 | 33,897 | 100,954 | 91,153 |
| 경남 | 45,993 | 145,596 | 124,955 |
| 제주 | 8,368 | 19,897 | 19,235 |
| 세종 | 5,275 | 13,156 | 12,431 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.