- 질병코드
- A09
- 공식 질병명
- 감염 성 및 상세불명 기원의 기타
- 코드 단계
- 3단위
A09 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 A09 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드A09
API 질병명감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염
영문명Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin
성별·연령별 환자수 합계3,978,832명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 550,257 | 1,173,375 | 1,114,558 |
| 남 | 10_19세 | 303,598 | 538,101 | 509,440 |
| 남 | 20_29세 | 215,080 | 311,684 | 289,466 |
| 남 | 30_39세 | 211,465 | 291,873 | 277,175 |
| 남 | 40_49세 | 177,500 | 254,789 | 238,050 |
| 남 | 50_59세 | 149,165 | 230,220 | 208,568 |
| 남 | 60_69세 | 139,156 | 242,863 | 210,665 |
| 남 | 70_79세 | 86,179 | 179,930 | 149,364 |
| 남 | 80_89세 | 40,731 | 103,624 | 74,519 |
| 여 | 0_9세 | 486,575 | 1,016,984 | 963,730 |
| 여 | 10_19세 | 278,429 | 473,350 | 442,694 |
| 여 | 20_29세 | 280,552 | 405,853 | 377,713 |
| 여 | 30_39세 | 257,105 | 373,564 | 355,104 |
| 여 | 40_49세 | 220,198 | 338,806 | 315,421 |
| 여 | 50_59세 | 201,937 | 331,912 | 294,524 |
| 여 | 60_69세 | 193,713 | 356,991 | 305,099 |
| 여 | 70_79세 | 115,010 | 249,680 | 198,072 |
| 여 | 80_89세 | 72,182 | 211,753 | 127,646 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 95,145 | 366,120 | 107,628 |
| 남 | 외래 | 1,815,062 | 2,960,339 | 2,964,177 |
| 여 | 입원 | 121,832 | 520,895 | 138,212 |
| 여 | 외래 | 2,028,217 | 3,237,998 | 3,241,791 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 42,684 | 82,011 | 53,410 |
| 종합병원 | 504,179 | 1,011,836 | 694,028 |
| 병원급 | 608,817 | 1,180,745 | 927,401 |
| 의원급 | 3,016,442 | 4,784,898 | 4,751,329 |
| 보건기관등 | 18,731 | 25,862 | 25,640 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 655,079 | 1,075,351 | 1,041,201 |
| 부산 | 284,495 | 525,492 | 472,059 |
| 인천 | 207,308 | 356,060 | 337,332 |
| 대구 | 175,120 | 306,798 | 276,452 |
| 광주 | 146,136 | 281,278 | 233,773 |
| 대전 | 130,106 | 225,746 | 213,595 |
| 울산 | 101,929 | 192,682 | 175,022 |
| 경기 | 1,044,793 | 1,808,468 | 1,706,096 |
| 강원 | 111,406 | 183,454 | 165,265 |
| 충북 | 108,293 | 187,484 | 166,995 |
| 충남 | 169,599 | 284,296 | 260,977 |
| 전북 | 157,367 | 299,454 | 254,467 |
| 전남광주 | 172,097 | 343,997 | 271,008 |
| 경북 | 167,853 | 290,239 | 259,290 |
| 경남 | 290,416 | 553,001 | 455,894 |
| 제주 | 62,681 | 98,164 | 91,784 |
| 세종 | 40,870 | 73,388 | 70,598 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.