- 질병코드
- Z01
- 공식 질병명
- 호소증상 또는 보고된 진단명이 없는
- 코드 단계
- 3단위
Z01 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 Z01 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드Z01
API 질병명호소증상 또는 보고된 진단명이 없는 사람의 기타 특수 검사 및 조사
영문명Other special examination and investigations of persons without complaint or reported diagnosis
성별·연령별 환자수 합계225,562명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 14,849 | 20,116 | 19,816 |
| 남 | 10_19세 | 10,393 | 12,938 | 12,885 |
| 남 | 20_29세 | 13,814 | 15,576 | 15,508 |
| 남 | 30_39세 | 9,841 | 11,480 | 11,437 |
| 남 | 40_49세 | 11,370 | 13,480 | 13,360 |
| 남 | 50_59세 | 11,594 | 14,347 | 14,086 |
| 남 | 60_69세 | 10,510 | 14,070 | 13,632 |
| 남 | 70_79세 | 6,267 | 9,386 | 8,941 |
| 남 | 80_89세 | 2,568 | 4,698 | 3,981 |
| 여 | 0_9세 | 13,922 | 18,944 | 18,706 |
| 여 | 10_19세 | 12,604 | 15,491 | 15,401 |
| 여 | 20_29세 | 20,021 | 22,860 | 22,824 |
| 여 | 30_39세 | 13,911 | 16,392 | 16,309 |
| 여 | 40_49세 | 19,714 | 22,763 | 22,581 |
| 여 | 50_59세 | 22,536 | 26,806 | 26,539 |
| 여 | 60_69세 | 17,579 | 23,266 | 22,921 |
| 여 | 70_79세 | 9,899 | 14,674 | 14,098 |
| 여 | 80_89세 | 4,170 | 8,575 | 6,410 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 869 | 3,531 | 945 |
| 남 | 외래 | 89,995 | 112,560 | 112,701 |
| 여 | 입원 | 1,012 | 5,322 | 1,149 |
| 여 | 외래 | 132,842 | 164,449 | 164,640 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 31,218 | 48,143 | 47,478 |
| 종합병원 | 24,166 | 32,797 | 30,619 |
| 병원급 | 24,619 | 30,302 | 26,668 |
| 의원급 | 136,541 | 160,572 | 160,623 |
| 보건기관등 | 8,578 | 14,048 | 14,047 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 49,018 | 65,583 | 64,287 |
| 부산 | 9,433 | 12,414 | 11,858 |
| 인천 | 5,461 | 6,400 | 6,392 |
| 대구 | 9,663 | 12,172 | 12,168 |
| 광주 | 3,043 | 3,386 | 3,362 |
| 대전 | 13,323 | 17,484 | 17,486 |
| 울산 | 16,219 | 23,923 | 23,704 |
| 경기 | 61,447 | 72,866 | 69,088 |
| 강원 | 2,360 | 2,835 | 2,806 |
| 충북 | 5,779 | 7,393 | 6,931 |
| 충남 | 11,837 | 16,744 | 16,748 |
| 전북 | 8,829 | 11,169 | 11,201 |
| 전남광주 | 6,765 | 7,542 | 7,557 |
| 경북 | 4,994 | 5,527 | 5,507 |
| 경남 | 15,010 | 17,942 | 17,858 |
| 제주 | 1,107 | 1,809 | 1,809 |
| 세종 | 511 | 673 | 673 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.