U07 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에서 제외되는 용어
- 상세불명 부위의 코로나바이러스 감염(B34.28)
- 다른 장에서 분류된 질환의 원인으로서의
- 코로나바이러스(B97.2)
- 상세불명의 중증급성호흡증후군(U04.9)
함께 확인할 분류 용어
- 분류코드 U00‑U49는 병인이 불확실한 신종질환의 임시적 지정을 위해
- 사용된다. 응급상황에서 분류코드가 전산시스템에서 항상 사용할 수 있는 것은 아니다.
- 여기서와 같이 U07 항목을 명시함으로써 이 항목과 세항목이 모든 전산시스템에서 항상
- 이용가능하고
- 폐손상과 관련된 대마초 흡입
- 장애와 관련된 대마초 흡입
- 폐손상과 관련된 전자담배
- 폐손상과 관련된 흡입
- 전자담배관련 장애 E-cigarette - [electronic]
- 전자담배 또는 대마초 흡입, 폐손상과
- 관련된 물질의 사용 [EVALI]
- 원하는 경우, 폐렴 또는 다른 증상코드를 부가적으로 사용한다.
- 코로나19
- 코로나바이러스 질환 2019[코로나19]가 임상징후 또는 증상의 중증도에 관계없이 검사실 검사에
- 의해 확인된 경우에 이 분류코드를 사용할 것.
- 폐렴 또는 다른 증상의 분류를 원한다면, 부가코드를 사용할 것.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 U07 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드U07
API 질병명U07의 응급사용
영문명Emergency use of U07
성별·연령별 환자수 합계22,661,180명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 1,212,196 | 2,986,869 | 2,806,541 |
| 남 | 10_19세 | 1,423,302 | 3,287,256 | 3,131,666 |
| 남 | 20_29세 | 1,403,581 | 2,735,348 | 2,546,580 |
| 남 | 30_39세 | 1,510,125 | 3,005,664 | 2,877,914 |
| 남 | 40_49세 | 1,522,146 | 3,126,381 | 2,955,215 |
| 남 | 50_59세 | 1,239,858 | 2,778,566 | 2,558,554 |
| 남 | 60_69세 | 1,114,561 | 4,252,137 | 3,858,966 |
| 남 | 70_79세 | 588,681 | 2,585,728 | 2,155,912 |
| 남 | 80_89세 | 244,412 | 1,318,547 | 870,505 |
| 여 | 0_9세 | 1,138,314 | 2,769,587 | 2,607,802 |
| 여 | 10_19세 | 1,361,598 | 3,076,112 | 2,951,266 |
| 여 | 20_29세 | 1,699,750 | 3,534,045 | 3,380,829 |
| 여 | 30_39세 | 1,797,346 | 3,963,403 | 3,793,062 |
| 여 | 40_49세 | 1,980,036 | 4,406,942 | 4,214,591 |
| 여 | 50_59세 | 1,716,979 | 3,931,586 | 3,706,257 |
| 여 | 60_69세 | 1,529,181 | 5,834,866 | 5,438,795 |
| 여 | 70_79세 | 735,180 | 3,098,432 | 2,662,348 |
| 여 | 80_89세 | 443,934 | 2,457,331 | 1,530,519 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 319,099 | 2,774,618 | 450,162 |
| 남 | 외래 | 10,015,357 | 23,301,878 | 23,311,691 |
| 여 | 입원 | 375,840 | 3,345,734 | 547,262 |
| 여 | 외래 | 12,117,705 | 29,726,570 | 29,738,207 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 143,939 | 955,220 | 366,908 |
| 종합병원 | 2,264,786 | 10,284,398 | 7,601,522 |
| 병원급 | 3,381,797 | 11,640,536 | 9,812,769 |
| 의원급 | 18,873,991 | 36,258,138 | 36,255,618 |
| 보건기관등 | 9,074 | 10,508 | 10,505 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 4,734,496 | 12,259,025 | 11,362,380 |
| 부산 | 1,305,964 | 3,491,756 | 3,117,178 |
| 인천 | 1,308,332 | 3,327,293 | 2,993,714 |
| 대구 | 1,089,617 | 2,937,338 | 2,694,600 |
| 광주 | 651,286 | 1,756,226 | 1,579,532 |
| 대전 | 690,905 | 1,718,595 | 1,576,911 |
| 울산 | 486,361 | 1,181,531 | 1,081,272 |
| 경기 | 6,395,688 | 15,935,969 | 14,847,084 |
| 강원 | 592,347 | 1,414,639 | 1,290,510 |
| 충북 | 698,950 | 1,622,756 | 1,478,508 |
| 충남 | 951,353 | 2,434,382 | 2,186,803 |
| 전북 | 733,380 | 1,994,920 | 1,723,467 |
| 전남광주 | 690,526 | 2,022,142 | 1,719,878 |
| 경북 | 1,054,499 | 2,667,358 | 2,466,970 |
| 경남 | 1,301,492 | 3,332,887 | 2,941,348 |
| 제주 | 281,782 | 642,681 | 589,993 |
| 세종 | 190,673 | 409,302 | 397,174 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.