J35 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 J35 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드J35
API 질병명편도 및 아데노이드의 만성 질환
영문명Chronic diseases of tonsils and adenoids
성별·연령별 환자수 합계290,805명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 15,666 | 37,966 | 34,986 |
| 남 | 10_19세 | 18,495 | 33,913 | 31,632 |
| 남 | 20_29세 | 21,348 | 38,089 | 34,402 |
| 남 | 30_39세 | 21,911 | 36,624 | 34,461 |
| 남 | 40_49세 | 17,579 | 28,610 | 27,700 |
| 남 | 50_59세 | 12,646 | 20,975 | 20,590 |
| 남 | 60_69세 | 10,995 | 19,504 | 19,338 |
| 남 | 70_79세 | 4,962 | 9,402 | 9,364 |
| 남 | 80_89세 | 1,478 | 2,993 | 2,971 |
| 여 | 0_9세 | 13,361 | 31,264 | 29,237 |
| 여 | 10_19세 | 17,279 | 31,083 | 28,746 |
| 여 | 20_29세 | 30,802 | 58,114 | 52,034 |
| 여 | 30_39세 | 30,217 | 53,294 | 50,701 |
| 여 | 40_49세 | 24,998 | 43,386 | 42,121 |
| 여 | 50_59세 | 21,833 | 38,243 | 37,388 |
| 여 | 60_69세 | 18,205 | 33,019 | 32,588 |
| 여 | 70_79세 | 6,901 | 12,796 | 12,730 |
| 여 | 80_89세 | 2,129 | 3,806 | 3,803 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 7,134 | 20,173 | 7,386 |
| 남 | 외래 | 122,840 | 207,903 | 208,058 |
| 여 | 입원 | 8,540 | 24,650 | 8,815 |
| 여 | 외래 | 163,345 | 280,355 | 280,533 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 12,058 | 36,844 | 29,165 |
| 종합병원 | 17,353 | 50,537 | 39,973 |
| 병원급 | 12,101 | 29,369 | 24,175 |
| 의원급 | 249,530 | 413,221 | 408,369 |
| 보건기관등 | 1,899 | 3,110 | 3,110 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 60,903 | 112,214 | 106,823 |
| 부산 | 19,449 | 37,702 | 35,519 |
| 인천 | 17,824 | 33,315 | 31,678 |
| 대구 | 17,374 | 31,992 | 30,975 |
| 광주 | 16,232 | 29,676 | 27,839 |
| 대전 | 7,417 | 13,678 | 12,405 |
| 울산 | 2,573 | 6,195 | 5,139 |
| 경기 | 61,417 | 115,308 | 110,343 |
| 강원 | 6,699 | 11,665 | 11,050 |
| 충북 | 14,829 | 22,157 | 21,696 |
| 충남 | 4,856 | 8,691 | 7,850 |
| 전북 | 7,422 | 15,570 | 13,850 |
| 전남광주 | 14,288 | 24,704 | 23,592 |
| 경북 | 19,949 | 33,669 | 32,613 |
| 경남 | 15,883 | 29,703 | 27,082 |
| 제주 | 2,925 | 6,099 | 5,667 |
| 세종 | 384 | 743 | 671 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.