- 질병코드
- F00
- 공식 질병명
- 알츠하이머병에서의 치매(G30.‑)
- 코드 단계
- 3단위
F00 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 F00 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드F00
API 질병명알츠하이머병에서의 치매(G30.-†)
영문명Dementia in Alzheimer’s disease(G30.-†)
성별·연령별 환자수 합계610,587명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 1 | 1 | 1 |
| 남 | 10_19세 | 3 | 3 | 3 |
| 남 | 20_29세 | 10 | 171 | 33 |
| 남 | 30_39세 | 23 | 1,049 | 97 |
| 남 | 40_49세 | 156 | 4,815 | 606 |
| 남 | 50_59세 | 1,577 | 65,733 | 7,752 |
| 남 | 60_69세 | 13,331 | 458,180 | 70,290 |
| 남 | 70_79세 | 54,853 | 1,411,913 | 292,002 |
| 남 | 80_89세 | 103,989 | 3,373,721 | 600,972 |
| 여 | 10_19세 | 5 | 19 | 19 |
| 여 | 20_29세 | 11 | 13 | 13 |
| 여 | 30_39세 | 25 | 603 | 121 |
| 여 | 40_49세 | 137 | 3,633 | 545 |
| 여 | 50_59세 | 1,997 | 42,728 | 9,646 |
| 여 | 60_69세 | 16,904 | 328,951 | 86,306 |
| 여 | 70_79세 | 99,209 | 2,360,413 | 551,769 |
| 여 | 80_89세 | 318,356 | 15,599,316 | 2,187,635 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 33,606 | 4,558,689 | 214,147 |
| 남 | 외래 | 142,996 | 756,897 | 757,609 |
| 여 | 입원 | 89,052 | 16,209,519 | 708,289 |
| 여 | 외래 | 354,723 | 2,126,157 | 2,127,765 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 38,127 | 133,686 | 128,510 |
| 종합병원 | 181,738 | 848,654 | 808,235 |
| 병원급 | 232,970 | 21,394,002 | 1,623,853 |
| 의원급 | 194,445 | 1,261,678 | 1,233,997 |
| 보건기관등 | 3,696 | 13,242 | 13,215 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 67,196 | 1,004,522 | 313,050 |
| 부산 | 41,440 | 3,415,515 | 284,263 |
| 인천 | 25,375 | 732,692 | 157,972 |
| 대구 | 33,855 | 1,209,643 | 223,381 |
| 광주 | 20,649 | 1,517,116 | 136,623 |
| 대전 | 16,065 | 663,387 | 109,066 |
| 울산 | 10,954 | 729,487 | 73,995 |
| 경기 | 121,992 | 3,378,007 | 745,060 |
| 강원 | 18,709 | 268,328 | 107,579 |
| 충북 | 22,411 | 516,426 | 135,242 |
| 충남 | 38,208 | 1,261,799 | 252,598 |
| 전북 | 39,535 | 1,897,516 | 280,335 |
| 전남광주 | 44,254 | 2,063,372 | 306,416 |
| 경북 | 49,159 | 2,211,088 | 317,442 |
| 경남 | 49,928 | 2,605,757 | 308,266 |
| 제주 | 7,622 | 108,714 | 45,103 |
| 세종 | 2,132 | 67,893 | 11,419 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.