D13 코드 핵심 정보
이 코드는 제9차 한국표준질병·사인분류에 따라 관리되는 공식 분류 항목입니다. 아래 내용은 해당 코드의 공식 명칭과 분류상 함께 확인할 용어를 정리한 것으로, 개인의 진단을 대신하지 않습니다.
이 코드에는 별도로 정리된 포함·제외 용어가 없습니다. 공식 질병명과 상·하위 코드, 같은 분류의 관련 코드를 기준으로 확인할 수 있습니다.
건강보험심사평가원 질병정보서비스
심평원 OpenAPI에서 조회한 보조 정보입니다. 이 페이지의 세부 코드가 아닌 D13 코드 기준이며, 통계는 2022년 자료입니다.
API 기준 코드D13
API 질병명기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물
영문명Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system
성별·연령별 환자수 합계188,972명
성별·연령별 통계
| 성별 | 연령 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 16 | 42 | 31 |
| 남 | 10_19세 | 122 | 302 | 240 |
| 남 | 20_29세 | 1,239 | 2,555 | 2,339 |
| 남 | 30_39세 | 4,465 | 9,090 | 8,366 |
| 남 | 40_49세 | 11,003 | 25,683 | 22,992 |
| 남 | 50_59세 | 19,302 | 51,791 | 44,459 |
| 남 | 60_69세 | 30,814 | 93,263 | 77,892 |
| 남 | 70_79세 | 21,562 | 69,004 | 56,963 |
| 남 | 80_89세 | 5,847 | 17,970 | 14,640 |
| 여 | 0_9세 | 8 | 23 | 12 |
| 여 | 10_19세 | 122 | 322 | 256 |
| 여 | 20_29세 | 1,645 | 3,673 | 3,263 |
| 여 | 30_39세 | 5,441 | 11,466 | 10,537 |
| 여 | 40_49세 | 11,743 | 26,036 | 23,564 |
| 여 | 50_59세 | 20,947 | 48,788 | 43,814 |
| 여 | 60_69세 | 30,415 | 78,090 | 69,036 |
| 여 | 70_79세 | 18,947 | 53,714 | 45,880 |
| 여 | 80_89세 | 5,334 | 15,496 | 12,610 |
입원·외래별 통계
| 성별 | 구분 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 입원 | 12,524 | 57,607 | 13,982 |
| 남 | 외래 | 91,514 | 212,093 | 213,940 |
| 여 | 입원 | 7,912 | 38,957 | 8,828 |
| 여 | 외래 | 92,342 | 198,651 | 200,144 |
의료기관 종별 통계
| 기관 등급 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 89,895 | 270,956 | 233,310 |
| 종합병원 | 55,700 | 169,816 | 140,782 |
| 병원급 | 8,471 | 16,094 | 11,671 |
| 의원급 | 41,860 | 50,322 | 51,011 |
| 보건기관등 | 106 | 120 | 120 |
의료기관 지역별 통계
| 지역 | 환자수 | 내원일수 | 명세서수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 57,290 | 156,141 | 137,461 |
| 부산 | 15,859 | 47,458 | 39,571 |
| 인천 | 7,006 | 18,627 | 15,720 |
| 대구 | 12,168 | 30,565 | 25,518 |
| 광주 | 7,962 | 22,920 | 18,622 |
| 대전 | 8,730 | 21,991 | 19,241 |
| 울산 | 4,110 | 9,780 | 8,068 |
| 경기 | 34,613 | 89,095 | 78,365 |
| 강원 | 4,707 | 12,126 | 10,520 |
| 충북 | 3,425 | 7,529 | 6,559 |
| 충남 | 4,410 | 11,008 | 9,763 |
| 전북 | 8,233 | 22,607 | 20,016 |
| 전남광주 | 5,937 | 14,560 | 11,807 |
| 경북 | 3,567 | 8,355 | 6,985 |
| 경남 | 9,235 | 25,929 | 21,273 |
| 제주 | 2,599 | 6,135 | 5,507 |
| 세종 | 737 | 2,482 | 1,898 |
환자수·내원일수·명세서수·비용은 심평원 공개 통계의 참고자료이며, 개인의 진료기록이나 보험금 지급액을 의미하지 않습니다.
하위 질병코드
같은 분류의 코드 이동
보험에서 질병코드를 확인할 때
질병코드는 진단서와 의무기록에 적힌 진단을 확인하는 자료 중 하나입니다. 코드가 있다는 사실만으로 특정 보험금의 지급 여부가 결정되지는 않으며, 가입한 약관의 보장 대상·진단확정 방법·보장개시일·면책·감액 조건을 함께 확인해야 합니다.
- 진단서의 질병명과 코드가 서로 일치하는지 확인합니다.
- 최초 진단일, 검사 결과, 수술·입원 여부 등 약관에서 요구하는 자료를 확인합니다.
- 지급 여부와 금액은 개별 계약과 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 정보 바로가기
관련 질병백과
현재 이 코드와 연결된 질병백과 글이 없습니다.
코드·명칭·분류 정보 출처: 통계청 제9차 한국표준질병·사인분류. API 보조정보 출처: 건강보험심사평가원 질병정보서비스 OpenAPI. 실제 진단·치료와 보험금 지급 여부는 의료진의 판단과 개별 약관을 확인해야 합니다.