활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 연세의료원에프디지주사액(2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(18F)액)
- 제조사
- 연세의료원
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 202105307
- 허가일
- 2021-07-13
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 52건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8800741000107 | 74100010 | 없음 | - | - |
| 8800741000114 | 74100010 | 10밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000121 | 74100010 | 20밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000138 | 74100010 | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000145 | 74100010 | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000152 | 74100010 | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000169 | 74100010 | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000176 | 74100010 | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000183 | 74100010 | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000190 | 74100010 | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000213 | 74100010 | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000220 | 74100010 | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000237 | 74100010 | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000244 | 74100010 | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000251 | 74100010 | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000268 | 74100010 | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000275 | 74100010 | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000282 | 74100010 | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000299 | 74100010 | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000312 | 74100010 | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000329 | 74100010 | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000336 | 74100010 | 210밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000343 | 74100010 | 220밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000350 | 74100010 | 230밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000367 | 74100010 | 240밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000374 | 74100010 | 250밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000381 | 74100010 | 260밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000398 | 74100010 | 270밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000411 | 74100010 | 280밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000428 | 74100010 | 290밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000435 | 74100010 | 300밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000442 | 74100010 | 310밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000459 | 74100010 | 320밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000466 | 74100010 | 330밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000473 | 74100010 | 340밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000480 | 74100010 | 350밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000497 | 74100010 | 360밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000510 | 74100010 | 370밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000527 | 74100010 | 380밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000534 | 74100010 | 390밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000541 | 74100010 | 400밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000558 | 74100010 | 410밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000565 | 74100010 | 420밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000572 | 74100010 | 430밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000589 | 74100010 | 440밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000596 | 74100010 | 450밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000619 | 74100010 | 460밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000626 | 74100010 | 470밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000633 | 74100010 | 480밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000640 | 74100010 | 490밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000657 | 74100010 | 500밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800741000664 | 74100010 | 5밀리퀴리 | Vial | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.