활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 퓨쳐켐에프디지주사액(2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(18F)액)
- 제조사
- (주)퓨쳐켐
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 202005943
- 허가일
- 2020-08-21
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 53건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806296001705 | 629600170 | 없음 | - | - |
| 8806296001712 | 629600170 | 10밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001729 | 629600170 | 20밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001736 | 629600170 | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001743 | 629600170 | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001750 | 629600170 | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001767 | 629600170 | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001774 | 629600170 | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001781 | 629600170 | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001798 | 629600170 | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001811 | 629600170 | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001828 | 629600170 | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001835 | 629600170 | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001842 | 629600170 | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001859 | 629600170 | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001866 | 629600170 | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001873 | 629600170 | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001880 | 629600170 | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001897 | 629600170 | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001910 | 629600170 | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001927 | 629600170 | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001934 | 629600170 | 210밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001941 | 629600170 | 220밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001958 | 629600170 | 230밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001965 | 629600170 | 240밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001972 | 629600170 | 250밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001989 | 629600170 | 260밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296001996 | 629600170 | 270밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002016 | 629600170 | 280밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002023 | 629600170 | 290밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002030 | 629600170 | 300밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002047 | 629600170 | 310밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002054 | 629600170 | 320밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002061 | 629600170 | 330밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002078 | 629600170 | 340밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002085 | 629600170 | 350밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002092 | 629600170 | 360밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002115 | 629600170 | 370밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002122 | 629600170 | 380밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002139 | 629600170 | 390밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002146 | 629600170 | 400밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002153 | 629600170 | 5밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002160 | 629600170 | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002177 | 629600170 | 440밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002184 | 629600170 | 480밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002191 | 629600170 | 490밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002313 | 629600170 | 550밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002320 | 629600170 | 570밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002337 | 629600170 | 610밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002344 | 629600170 | 470밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002351 | 629600170 | 500밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002368 | 629600170 | 450밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806296002375 | 629600170 | 510밀리퀴리 | Vial | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.