활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 전남대학교병원에프디지주사액(2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(18F)액)
- 제조사
- 전남대학교병원
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201908301
- 허가일
- 2019-12-09
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 41건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8800591000104 | 59100010 | 없음 | - | - |
| 8800591000111 | 59100010 | 1밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000128 | 59100010 | 2밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000135 | 59100010 | 3밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000142 | 59100010 | 4밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000159 | 59100010 | 5밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000166 | 59100010 | 6밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000173 | 59100010 | 7밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000180 | 59100010 | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000197 | 59100010 | 9밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000210 | 59100010 | 10밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000227 | 59100010 | 15밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000234 | 59100010 | 20밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000241 | 59100010 | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000258 | 59100010 | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000265 | 59100010 | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000272 | 59100010 | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000289 | 59100010 | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000296 | 59100010 | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000319 | 59100010 | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000326 | 59100010 | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000333 | 59100010 | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000340 | 59100010 | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000357 | 59100010 | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000364 | 59100010 | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000371 | 59100010 | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000388 | 59100010 | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000395 | 59100010 | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000418 | 59100010 | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000425 | 59100010 | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000432 | 59100010 | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000449 | 59100010 | 210밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000456 | 59100010 | 220밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000463 | 59100010 | 230밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000470 | 59100010 | 240밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000487 | 59100010 | 250밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000494 | 59100010 | 300밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000517 | 59100010 | 400밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000524 | 59100010 | 500밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000531 | 59100010 | 600밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800591000548 | 59100010 | 700밀리퀴리 | Vial | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.