활성 품목일반의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 비디클로라프렙외용액
- 제조사
- 벡톤디킨슨코리아(주)
- 전문·일반 구분
- 일반의약품
- 품목기준코드
- 201801818
- 허가일
- 2018-04-27
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 38건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806464013004 | - | 1밀리리터 | - | - |
| 8806464013011 | - | 1밀리리터 | 포 | 무색 1mL |
| 8806464013028 | - | 1밀리리터 | 포 | 무색 1mL |
| 8806464013103 | - | 1.5밀리리터 | - | - |
| 8806464013110 | - | 1.5밀리리터 | 포 | 무색 1.5mL |
| 8806464013127 | - | 1.5밀리리터 | 포 | 무색 1.5mL |
| 8806464013202 | - | 3밀리리터 | - | - |
| 8806464013219 | - | 3밀리리터 | 포 | 무색 3mL |
| 8806464013226 | - | 3밀리리터 | 포 | 무색 3mL |
| 8806464013233 | - | 3밀리리터 | 포 | 주황색 3mL |
| 8806464013240 | - | 3밀리리터 | 포 | 주황색 3mL |
| 8806464013301 | - | 10.5밀리리터 | - | - |
| 8806464013318 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 무색 10.5mL |
| 8806464013325 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 무색 10.5mL |
| 8806464013332 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 주황색 10.5mL |
| 8806464013349 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 주황색 10.5mL |
| 8806464013400 | - | 26밀리리터 | - | - |
| 8806464013417 | - | 26밀리리터 | 포 | 무색 26mL |
| 8806464013424 | - | 26밀리리터 | 포 | 주황색 26mL |
| 8806803001204 | - | 1밀리리터 | - | - |
| 8806803001211 | - | 1밀리리터 | 포 | 무색 1mL |
| 8806803001228 | - | 1밀리리터 | 포 | 무색 1mL |
| 8806803001303 | - | 1.5밀리리터 | - | - |
| 8806803001310 | - | 1.5밀리리터 | 포 | 무색 1.5mL |
| 8806803001327 | - | 1.5밀리리터 | 포 | 무색 1.5mL |
| 8806803001402 | - | 3밀리리터 | - | - |
| 8806803001419 | - | 3밀리리터 | 포 | 무색 3mL |
| 8806803001426 | - | 3밀리리터 | 포 | 무색 3mL |
| 8806803001433 | - | 3밀리리터 | 포 | 주황색 3mL |
| 8806803001440 | - | 3밀리리터 | 포 | 주황색 3mL |
| 8806803001501 | - | 10.5밀리리터 | - | - |
| 8806803001518 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 무색 10.5mL |
| 8806803001525 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 무색 10.5mL |
| 8806803001532 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 주황색 10.5mL |
| 8806803001549 | - | 10.5밀리리터 | 포 | 주황색 10.5mL |
| 8806803001600 | - | 26밀리리터 | - | - |
| 8806803001617 | - | 26밀리리터 | 포 | 무색 26mL |
| 8806803001624 | - | 26밀리리터 | 포 | 주황색 26mL |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.