활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)
- 제조사
- 대우제약(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201800202
- 허가일
- 2018-01-15
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 26건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806496047107 | - | 0.3밀리리터 | - | - |
| 8806496047114 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047121 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047138 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047305 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806496047312 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047329 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047336 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047404 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806496047411 | 649604741 | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047428 | 649604741 | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047435 | 649604741 | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047503 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806496047510 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047527 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047534 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047602 | - | 0.6밀리리터 | - | - |
| 8806496047619 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047626 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047633 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047701 | - | 0.8밀리리터 | - | - |
| 8806496047718 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496047725 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496057106 | - | 0.4밀리리터 | - | - |
| 8806496057113 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496057120 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.