활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 히알루론미니점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)
- 제조사
- (주)비씨월드제약
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201702023
- 허가일
- 2017-04-20
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 51건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806531032204 | - | 0.3밀리리터 | - | - |
| 8806531032211 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032228 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032303 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806531032310 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032327 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032402 | - | 0.4밀리리터 | - | - |
| 8806531032419 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032426 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032501 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806531032518 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032525 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032600 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806531032617 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032624 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032709 | - | 0.9밀리리터 | - | - |
| 8806531032716 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806531032723 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | 1~25℃ 보관 |
| 8806903000404 | - | 0.3밀리리터 | - | - |
| 8806903000411 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000428 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000435 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806903000503 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806903000510 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000527 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000534 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806903000602 | - | 0.4밀리리터 | - | - |
| 8806903000619 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000626 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000633 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806903000701 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806903000718 | 690300071 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000725 | 690300071 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000732 | 690300071 | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806903000800 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806903000817 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000824 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000831 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806903000909 | - | 0.9밀리리터 | - | - |
| 8806903000916 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903000923 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | 1~25℃보관 |
| 8806903025209 | - | 없음 | - | - |
| 8806903025216 | 690302521 | 6밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025223 | - | 5밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025230 | - | 7밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025247 | - | 7.5밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025254 | - | 8밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025261 | - | 8.5밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025278 | - | 9밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025285 | - | 9.5밀리리터 | 병 | - |
| 8806903025292 | - | 10밀리리터 | 병 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.