활성 품목일반의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 큐앤큐헥시코올탈지면액
- 제조사
- 큐앤큐팜(주)
- 전문·일반 구분
- 일반의약품
- 품목기준코드
- 201606592
- 허가일
- 2016-11-10
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 86건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806810006100 | - | 1.49그램 | - | - |
| 8806810006117 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006124 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006131 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006148 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006155 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006162 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006179 | - | 1.49그램 | 기타 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006186 | - | 1.49그램 | 팩 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006193 | - | 1.49그램 | 팩 | 소형:1.49g(약액:1.33g, 멸균탈지면볼:0.16g) |
| 8806810006209 | - | 7.76그램 | - | - |
| 8806810006216 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006223 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006230 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006247 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006254 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006261 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006278 | - | 7.76그램 | 기타 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006285 | - | 7.76그램 | 팩 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006292 | - | 7.76그램 | 팩 | 중형:7.76g(약액:6.93g, 멸균탈지면볼:0.83g) |
| 8806810006308 | - | 44.55그램 | - | - |
| 8806810006315 | - | 44.55그램 | 기타 | 스왑형:44.55g(약액:39.79g, 멸균탈지면:4.76g) |
| 8806810006322 | - | 44.55그램 | 기타 | 스왑형:44.55g(약액:39.79g, 멸균탈지면:4.76g) |
| 8806810007206 | - | 17.78그램 | - | 대형:17.78g(약액:14.94g, 멸균탈지면볼:2.84g) |
| 8806810007213 | - | 17.78그램 | 기타 | 대형:17.78g(약액:14.94g, 멸균탈지면볼:2.84g) |
| 8806810007220 | - | 17.78그램 | 기타 | 대형:17.78g(약액:14.94g, 멸균탈지면볼:2.84g) |
| 8806810007237 | - | 17.78그램 | 팩 | 대형:17.78g(약액:14.94g, 멸균탈지면볼:2.84g) |
| 8806810007244 | - | 17.78그램 | 팩 | 대형:17.78g(약액:14.94g, 멸균탈지면볼:2.84g) |
| 8806810007251 | - | 17.78그램 | 기타 | 대형:17.78g(약액:14.94g, 멸균탈지면볼:2.84g) |
| 8806810008005 | - | 없음 | - | - |
| 8806810008012 | - | 32그램 | 통 | - |
| 8806810008029 | - | 56그램 | 통 | - |
| 8806810008036 | - | 78그램 | 통 | - |
| 8806810008043 | - | 96그램 | 통 | - |
| 8806810008050 | - | 112그램 | 통 | - |
| 8806810008067 | - | 133그램 | 통 | - |
| 8806810008074 | - | 156그램 | 통 | - |
| 8806810008081 | - | 160그램 | 통 | - |
| 8806810008098 | - | 168그램 | 통 | - |
| 8806810009217 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009224 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009231 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009248 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009255 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009262 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009279 | - | 2.61그램 | 기타 | - |
| 8806810009286 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009293 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009316 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009323 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009330 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009347 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009354 | - | 3.17그램 | 기타 | - |
| 8806810009361 | - | 5.13그램 | 기타 | - |
| 8806810009378 | - | 5.13그램 | 기타 | - |
| 8806810009385 | - | 5.13그램 | 기타 | - |
| 8806810009392 | - | 5.13그램 | 기타 | - |
| 8806810009415 | - | 5.13그램 | 기타 | - |
| 8806810009422 | - | 14.01그램 | 기타 | - |
| 8806810009439 | - | 14.01그램 | 기타 | - |
| 8806810009446 | - | 14.01그램 | 기타 | - |
| 8806810009453 | - | 26그램 | 통 | - |
| 8806810009460 | - | 52그램 | 통 | - |
| 8806810009477 | - | 104그램 | 통 | - |
| 8806810009484 | - | 130그램 | 통 | - |
| 8806810009491 | - | 140그램 | 통 | - |
| 8806810009910 | - | 260그램 | 통 | - |
| 8806810009927 | - | 280그램 | 통 | - |
| 8806810009934 | - | 320그램 | 통 | - |
| 8806810009941 | - | 25그램 | 통 | - |
| 8806810009958 | - | 50그램 | 통 | - |
| 8806810009965 | - | 100그램 | 통 | - |
| 8806810009972 | - | 150그램 | 통 | - |
| 8806810009989 | - | 250그램 | 통 | - |
| 8806810009996 | - | 70그램 | 통 | - |
| 8806810010015 | - | 105그램 | 통 | - |
| 8806810010022 | - | 210그램 | 통 | - |
| 8806810010039 | - | 420그램 | 통 | - |
| 8806810010046 | - | 90그램 | 통 | - |
| 8806810010053 | - | 180그램 | 통 | - |
| 8806810010060 | - | 360그램 | 통 | - |
| 8806810010077 | - | 1.08그램 | 통 | - |
| 8806810010084 | - | 1.08그램 | 통 | - |
| 8806810010091 | - | 1.08그램 | 통 | - |
| 8806810010312 | - | 1.08그램 | 통 | - |
| 8806810010329 | - | 1.08그램 | 통 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.