활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 베아레인점안액0.1%(히알루론산나트륨)(1회용)
- 제조사
- 대웅바이오(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201505139
- 허가일
- 2015-07-29
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 39건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806940009507 | - | 없음 | - | - |
| 8806940009514 | 694000951 | 5밀리리터 | 병 | - |
| 8806940014501 | - | 0.3밀리리터 | - | - |
| 8806940014518 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014525 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014532 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014549 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014600 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806940014617 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014624 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014631 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014648 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014709 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806940014716 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014723 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014730 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014747 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014808 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806940014815 | 694001481 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014822 | 694001481 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014839 | 694001481 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014846 | 694001481 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014907 | - | 0.6밀리리터 | - | - |
| 8806940014914 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014921 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014938 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940014945 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015003 | - | 0.8밀리리터 | - | - |
| 8806940015010 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015027 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015034 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015102 | - | 0.9밀리리터 | - | - |
| 8806940015119 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015126 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015133 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015201 | - | 1밀리리터 | - | - |
| 8806940015218 | - | 1밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015225 | - | 1밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806940015232 | - | 1밀리리터 | 튜브 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.