활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 뉴라체크주사(18F플로르베타벤)
- 제조사
- (주)카이바이오텍
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201405960
- 허가일
- 2014-12-19
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 66건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8800518000606 | - | 없음 | - | - |
| 8800518000613 | - | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000620 | - | 16밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000637 | - | 24밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000644 | - | 32밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000651 | - | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000668 | - | 48밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000675 | - | 56밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000682 | - | 64밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000699 | - | 72밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000712 | - | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000729 | - | 88밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000736 | - | 96밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000743 | - | 104밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000750 | - | 112밀리퀴리 | Vial | - |
| 8800518000767 | - | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000406 | - | 없음 | - | - |
| 8806284000413 | - | 10밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000420 | - | 20밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000437 | - | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000444 | - | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000451 | - | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000468 | - | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000475 | - | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000482 | - | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000499 | - | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000512 | - | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000529 | - | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000536 | - | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000543 | - | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000550 | - | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000567 | - | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000574 | - | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000581 | - | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000598 | - | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000611 | - | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000628 | - | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000635 | - | 210밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000642 | - | 220밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000659 | - | 230밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000666 | - | 240밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000673 | - | 250밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000680 | - | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806284000697 | - | 16밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806284000710 | - | 24밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806284000727 | - | 32밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806284000741 | - | 48밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806284000758 | - | 56밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806284000765 | - | 64밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806284000772 | - | 72밀리퀴리 | Vial | 납 차폐용기에 보관 |
| 8806987001809 | - | 없음 | - | - |
| 8806987001816 | - | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001823 | - | 16밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001830 | - | 24밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001847 | - | 32밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001854 | - | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001861 | - | 48밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001878 | - | 56밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001885 | - | 64밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001892 | - | 72밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001915 | - | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001922 | - | 88밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001939 | - | 96밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001946 | - | 104밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001953 | - | 112밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001960 | - | 120밀리퀴리 | Vial | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.