활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 프로산0.15%점안액(히알루론산나트륨)(1회용)
- 제조사
- (주)휴메딕스
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201405740
- 허가일
- 2014-12-04
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 34건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806831008305 | - | 0.8밀리리터 | - | - |
| 8806831008312 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831008329 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831008404 | - | 0.9밀리리터 | - | - |
| 8806831008411 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831008428 | - | 0.9밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831008503 | - | 1밀리리터 | - | - |
| 8806831008510 | - | 1밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831008527 | - | 1밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831009500 | - | 0.75밀리리터 | - | - |
| 8806831009517 | - | 0.75밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806831009708 | - | 0.3밀리리터 | - | - |
| 8806831009715 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831009722 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831009807 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806831009814 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831009821 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831009838 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831009906 | - | 0.39밀리리터 | - | - |
| 8806831009913 | - | 0.39밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831009920 | - | 0.39밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831010001 | - | 0.4밀리리터 | - | - |
| 8806831010018 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831010100 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806831010117 | 683101011 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831010124 | 683101011 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806831010209 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806831010216 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831010308 | - | 0.55밀리리터 | - | - |
| 8806831010315 | - | 0.55밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831010407 | - | 0.6밀리리터 | - | - |
| 8806831010414 | - | 0.6밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
| 8806831010506 | - | 0.7밀리리터 | - | - |
| 8806831010513 | - | 0.7밀리리터 | 튜브 | 일회용 |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.