활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 듀켐바이오에프디지주사액(2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(18F)액)
- 제조사
- (주)듀켐바이오
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201306043
- 허가일
- 2013-03-06
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 52건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806987000505 | 698700050 | 없음 | - | - |
| 8806987000710 | 698700050 | 10밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000727 | 698700050 | 20밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000734 | 698700050 | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000741 | 698700050 | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000758 | 698700050 | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000765 | 698700050 | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000772 | 698700050 | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000789 | 698700050 | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000796 | 698700050 | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000819 | 698700050 | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000826 | 698700050 | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000833 | 698700050 | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000840 | 698700050 | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000857 | 698700050 | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000864 | 698700050 | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000871 | 698700050 | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000888 | 698700050 | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000895 | 698700050 | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000918 | 698700050 | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000925 | 698700050 | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000932 | 698700050 | 210밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000949 | 698700050 | 220밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000956 | 698700050 | 230밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000963 | 698700050 | 240밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000970 | 698700050 | 250밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000987 | 698700050 | 260밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987000994 | 698700050 | 270밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001014 | 698700050 | 280밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001021 | 698700050 | 290밀리퀴리 | Foil | - |
| 8806987001038 | 698700050 | 300밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001045 | 698700050 | 5밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001052 | 698700050 | 7밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001069 | 698700050 | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001076 | 698700050 | 14밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001083 | 698700050 | 15밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001090 | 698700050 | 16밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001311 | 698700050 | 21밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001328 | 698700050 | 24밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001335 | 698700050 | 25밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001342 | 698700050 | 28밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001359 | 698700050 | 32밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001366 | 698700050 | 35밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001373 | 698700050 | 42밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001380 | 698700050 | 45밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001397 | 698700050 | 48밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001410 | 698700050 | 49밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001427 | 698700050 | 56밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001434 | 698700050 | 63밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001441 | 698700050 | 64밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001458 | 698700050 | 72밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806987001465 | 698700050 | 6밀리퀴리 | Vial | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.