활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 페리올리멜엔4이주
- 제조사
- 주식회사 박스터코리아
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201205400
- 허가일
- 2012-06-05
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 14건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8800782002009 | - | 1000밀리리터 | - | 동결되지 않게 보관 |
| 8800782002016 | 78200201 | 1000밀리리터 | 백 | 동결되지 않게 보관 |
| 8800782002108 | - | 1500밀리리터 | - | 동결되지 않게 보관 |
| 8800782002115 | - | 1500밀리리터 | 백 | 동결되지 않게 보관 |
| 8800782002207 | - | 2000밀리리터 | - | 동결되지 않게 보관 |
| 8800782002214 | 78200221 | 2000밀리리터 | 백 | 동결되지 않게 보관 |
| 8806466015006 | - | 1000밀리리터 | - | - |
| 8806466015013 | - | 1000밀리리터 | 백 | 1000ml(아미노산용액400ml,당용액400ml,지방용액200ml) |
| 8806466015105 | 646601510 | 1500밀리리터 | - | - |
| 8806466015112 | 646601510 | 1500밀리리터 | 백 | 1500ml(아미노산용액600ml,당용액600ml,지방용액300ml) |
| 8806466015204 | 646601520 | 2000밀리리터 | - | - |
| 8806466015211 | 646601520 | 2000밀리리터 | 백 | 2000ml(아미노산용액800ml,당용액800ml,지방용액400ml) |
| 8806466015303 | - | 2500밀리리터 | - | - |
| 8806466015310 | - | 2500밀리리터 | 백 | 2500ml(아미노산용액1000ml,당용액1000ml,지방용액500ml) |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.