활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 히알큐점안액0.1%(히알루론산나트륨)(1회용)
- 제조사
- 일동제약(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201205254
- 허가일
- 2012-05-31
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 18건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806429044203 | - | 0.8밀리리터 | - | 1회용 |
| 8806429044210 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806429044227 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806429044234 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806429045200 | - | 없음 | - | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806429045217 | 642904521 | 5밀리리터 | 병 | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806429047600 | - | 10밀리리터 | - | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806429047617 | - | 10밀리리터 | 병 | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806429058804 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806429058811 | 642905881 | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806429058828 | 642905881 | 0.35밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806429059603 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806429059610 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806429059627 | - | 0.45밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806429062306 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806429062313 | 642906233 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806429062320 | 642906233 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806429062337 | 642906233 | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.