취소·비활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 프로바이브주1%(프로포폴)(PROVIVE1%(propofol))
- 제조사
- 명문제약(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201100955
- 허가일
- 2011-02-25
- 취소일
- 2025-06-25
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 30건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806498052109 | - | 10밀리리터 | - | - |
| 8806498052116 | - | 10밀리리터 | Vial | - |
| 8806498052123 | - | 10밀리리터 | Vial | - |
| 8806498052208 | - | 20밀리리터 | - | - |
| 8806498052215 | - | 20밀리리터 | Vial | - |
| 8806498052222 | - | 20밀리리터 | Vial | - |
| 8806498052307 | - | 50밀리리터 | - | - |
| 8806498052314 | - | 50밀리리터 | Vial | - |
| 8806498052406 | - | 100밀리리터 | - | - |
| 8806498052413 | - | 100밀리리터 | Vial | - |
| 8806498067301 | - | 12밀리리터 | - | - |
| 8806498067318 | - | 12밀리리터 | Vial | - |
| 8806498067325 | - | 12밀리리터 | Vial | - |
| 8806498067400 | - | 15밀리리터 | - | - |
| 8806498067417 | - | 15밀리리터 | Vial | - |
| 8806498067424 | - | 15밀리리터 | Vial | - |
| 8806599018509 | - | 10밀리리터 | - | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018516 | 659901851 | 10밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018523 | 659901851 | 10밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018608 | - | 12밀리리터 | - | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018615 | - | 12밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018622 | - | 12밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018707 | - | 15밀리리터 | - | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018714 | - | 15밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018721 | - | 15밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018806 | - | 20밀리리터 | - | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018813 | - | 20밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018820 | - | 20밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018905 | - | 50밀리리터 | - | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
| 8806599018912 | - | 50밀리리터 | Vial | 보관온도: 2~25℃보관(얼지않게) |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.