활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 유니텍요오드화나트륨(131I)캡슐(수출용:요오드화나트륨30호요오드화나트륨50호)
- 제조사
- (주)삼영유니텍
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 201100111
- 허가일
- 2011-01-10
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 44건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806851001300 | 685100130 | 30밀리퀴리 | - | - |
| 8806851001317 | 685100130 | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851001508 | - | 40밀리퀴리 | - | - |
| 8806851001515 | - | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851001607 | 685100160 | 50밀리퀴리 | - | - |
| 8806851001614 | 685100160 | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851001706 | 685100170 | 60밀리퀴리 | - | - |
| 8806851001713 | 685100170 | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851001805 | 685100180 | 80밀리퀴리 | - | - |
| 8806851001812 | 685100180 | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851001904 | - | 90밀리퀴리 | - | - |
| 8806851001911 | - | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002000 | 685100200 | 100밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002017 | 685100200 | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002109 | - | 140밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002116 | - | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002208 | 685100220 | 150밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002215 | 685100220 | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002307 | 685100230 | 180밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002314 | 685100230 | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002406 | 685100240 | 200밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002413 | 685100240 | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002505 | 685100250 | 120밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002512 | 685100250 | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002604 | 685100260 | 130밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002611 | 685100260 | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002703 | - | 70밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002710 | - | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002802 | - | 110밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002819 | - | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851002901 | - | 160밀리퀴리 | - | - |
| 8806851002918 | - | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851003007 | - | 170밀리퀴리 | - | - |
| 8806851003014 | - | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851003106 | - | 190밀리퀴리 | - | - |
| 8806851003113 | - | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851003601 | - | 42밀리퀴리 | - | - |
| 8806851003618 | - | 42밀리퀴리 | Vial | 수출용 |
| 8806851003700 | - | 84밀리퀴리 | - | - |
| 8806851003717 | - | 84밀리퀴리 | Vial | 수출용 |
| 8806851003809 | - | 75밀리퀴리 | - | - |
| 8806851003816 | - | 75밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806851003908 | - | 46밀리퀴리 | - | - |
| 8806851003915 | - | 46밀리퀴리 | Vial | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.