활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 크녹산주(에녹사파린나트륨)
- 제조사
- (주)유영제약
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200700538
- 허가일
- 2006-12-26
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 24건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806482017206 | - | 80밀리그램 | - | 80mg/0.8mL |
| 8806482017213 | 648201721 | 80밀리그램 | 프리필드시린지 | 80mg/0.8mL |
| 8806482017220 | 648201721 | 80밀리그램 | 프리필드시린지 | 80mg/0.8mL |
| 8806482017237 | 648201721 | 80밀리그램 | 프리필드시린지 | 80mg/0.8mL |
| 8806482020909 | - | 20밀리그램 | - | 20mg/0.2ml |
| 8806482020916 | 648202091 | 20밀리그램 | 프리필드시린지 | 20mg/0.2ml |
| 8806482020923 | 648202091 | 20밀리그램 | 프리필드시린지 | 20mg/0.2ml |
| 8806482020930 | 648202091 | 20밀리그램 | 프리필드시린지 | 20mg/0.2ml |
| 8806482021005 | - | 40밀리그램 | - | 40mg/0.4ml |
| 8806482021012 | 648202101 | 40밀리그램 | 프리필드시린지 | 40mg/0.4ml |
| 8806482021029 | 648202101 | 40밀리그램 | 프리필드시린지 | 40mg/0.4ml |
| 8806482021036 | 648202101 | 40밀리그램 | 프리필드시린지 | 40mg/0.4ml |
| 8806482021104 | - | 60밀리그램 | - | 60mg/0.6mL |
| 8806482021111 | 648202111 | 60밀리그램 | 프리필드시린지 | 60mg/0.6mL |
| 8806482021128 | 648202111 | 60밀리그램 | 프리필드시린지 | 60mg/0.6mL |
| 8806482021135 | 648202111 | 60밀리그램 | 프리필드시린지 | 60mg/0.6mL |
| 8806482033701 | - | 100밀리그램 | - | 100mg/1.0mL |
| 8806482033718 | - | 100밀리그램 | 프리필드시린지 | 100mg/1.0mL |
| 8806482033725 | - | 100밀리그램 | 프리필드시린지 | 100mg/1.0mL |
| 8806482033732 | - | 100밀리그램 | 프리필드시린지 | 100mg/1.0mL |
| 8806482037006 | - | 30밀리그램 | - | 30mg/0.3mL |
| 8806482037013 | 648203701 | 30밀리그램 | 프리필드시린지 | 30mg/0.3mL |
| 8806482037020 | 648203701 | 30밀리그램 | 프리필드시린지 | 30mg/0.3mL |
| 8806482037037 | 648203701 | 30밀리그램 | 프리필드시린지 | 30mg/0.3mL |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.