활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 메타트레이스에프디지-10(2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(18F))액
- 제조사
- (주)퓨쳐켐헬스케어
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200503741
- 허가일
- 2005-06-01
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 64건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806725000101 | 672500010 | 없음 | - | - |
| 8806725000118 | 672500010 | 10밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000125 | 672500010 | 10밀리퀴리 | 프리필드시린지 | - |
| 8806725000132 | 672500010 | 5밀리퀴리 | 프리필드시린지 | - |
| 8806725000149 | 672500010 | 20밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000156 | 672500010 | 30밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000163 | 672500010 | 40밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000170 | 672500010 | 50밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000187 | 672500010 | 60밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000194 | 672500010 | 70밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000316 | 672500010 | 80밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000323 | 672500010 | 90밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000330 | 672500010 | 100밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000347 | 672500010 | 110밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000354 | 672500010 | 120밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000361 | 672500010 | 130밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000378 | 672500010 | 140밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000385 | 672500010 | 150밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000392 | 672500010 | 160밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000415 | 672500010 | 170밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000422 | 672500010 | 180밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000439 | 672500010 | 190밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000446 | 672500010 | 200밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000453 | 672500010 | 210밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000460 | 672500010 | 220밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000477 | 672500010 | 230밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000484 | 672500010 | 240밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000491 | 672500010 | 250밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000514 | 672500010 | 260밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000521 | 672500010 | 270밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000538 | 672500010 | 280밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000545 | 672500010 | 290밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000552 | 672500010 | 300밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000569 | 672500010 | 310밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000576 | 672500010 | 320밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000583 | 672500010 | 330밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000590 | 672500010 | 340밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000613 | 672500010 | 350밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000620 | 672500010 | 360밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000637 | 672500010 | 370밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000644 | 672500010 | 380밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000651 | 672500010 | 390밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000668 | 672500010 | 400밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000675 | 672500010 | 410밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000682 | 672500010 | 420밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000699 | 672500010 | 430밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000712 | 672500010 | 440밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000729 | 672500010 | 450밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000736 | 672500010 | 460밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000743 | 672500010 | 470밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000750 | 672500010 | 480밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000767 | 672500010 | 490밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000774 | 672500010 | 500밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000781 | 672500010 | 15밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000798 | 672500010 | 8밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000910 | 672500010 | 25밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000927 | 672500010 | 35밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000934 | 672500010 | 600밀리퀴리 | Vial | - |
| 8806725000941 | 672500010 | 550밀리퀴리 | Vial | 15-30℃ 보관, 사용기간: 생산일시로부터 8시간 |
| 8806725000958 | 672500010 | 1밀리퀴리 | Vial | 15-30℃ 보관, 사용기간: 생산일시로부터 8시간 |
| 8806725000965 | 672500010 | 6밀리퀴리 | Vial | 15-30℃ 보관, 사용기간: 생산일시로부터 8시간 |
| 8806725000972 | 672500010 | 520밀리퀴리 | Vial | 15-30℃ 보관, 사용기간: 생산일시로부터 8시간 |
| 8806725000989 | 672500010 | 5밀리퀴리 | Vial | 사용기간: 생산일시로부터 8시간 |
| 8806725000996 | 672500010 | 7밀리퀴리 | Vial | 사용기간: 생산일시로부터 8시간 |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.