활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 유니텍과테크네튬산나트륨(99mTc)주사액제너레이터
- 제조사
- (주)삼영유니텍
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200404841
- 허가일
- 2004-04-06
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 62건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806851000105 | 685100010 | 없음 | - | - |
| 8806851000112 | - | 6.5기타 | 통 | 수출용/6.5GBq=175.5mCi |
| 8806851000129 | - | 7.5기타 | 통 | 수출용/7.5GBq=202.5mCi |
| 8806851000136 | - | 10기타 | 통 | 수출용/10GBq=270mCi |
| 8806851000143 | - | 12기타 | 통 | 수출용/12GBq=324mCi |
| 8806851000150 | - | 12.5기타 | 통 | 수출용/12.5GBq=337.5mCi |
| 8806851000167 | - | 15기타 | 통 | 수출용/15GBq=405mCi |
| 8806851000174 | - | 16기타 | 통 | 수출용/16GBq=432mCi |
| 8806851000181 | - | 18.5기타 | 통 | 수출용/18.5GBq=499.5mCi |
| 8806851000198 | - | 20기타 | 통 | 수출용/20GBq=540mCi |
| 8806851000211 | - | 22기타 | 통 | 수출용/22GBq=594mCi |
| 8806851000228 | - | 30기타 | 통 | 수출용/30GBq=810mCi |
| 8806851000235 | - | 35기타 | 통 | 수출용/35GBq=945mCi |
| 8806851000242 | - | 45기타 | 통 | 수출용/45GBq=1215mCi |
| 8806851000259 | 685100010 | 200밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000266 | 685100010 | 300밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000273 | 685100010 | 500밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000280 | 685100010 | 750밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000297 | 685100010 | 1000밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000310 | 685100010 | 1200밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000327 | 685100010 | 1500밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000334 | 685100010 | 3000밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000341 | 685100010 | 5000밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000358 | 685100010 | 1밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000365 | 685100010 | 2000밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000372 | 685100010 | 4000밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000389 | 685100010 | 4700밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000396 | 685100010 | 4300밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000419 | 685100010 | 600밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000426 | 685100010 | 900밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000433 | 685100010 | 2400밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000440 | 685100010 | 5500밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000457 | - | 9기타 | 통 | 수출용/9GBq=243mCi |
| 8806851000464 | - | 11.5기타 | 통 | 수출용/11.5GBq=310.5mCi |
| 8806851000471 | - | 14.5기타 | 통 | 수출용/14.5GBq=391.5mCi |
| 8806851000488 | - | 17.5기타 | 통 | 수출용/17.5GBq=472.5mCi |
| 8806851000495 | 685100010 | 1400밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000518 | - | 1900밀리퀴리 | 통 | 수출용 |
| 8806851000525 | - | 3기타 | 통 | 수출용 /3GBq |
| 8806851000532 | 685100010 | 400밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000549 | - | 16.5기타 | 통 | 수출용/16.5GBq=445.5mCi |
| 8806851000556 | - | 20.5기타 | 통 | 수출용 / 20.5GBq=553.5mCi |
| 8806851000563 | 685100010 | 800밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000570 | - | 2500밀리퀴리 | 통 | 수출용 - 차폐용기 |
| 8806851000587 | - | 3500밀리퀴리 | 통 | 수출용 - 차폐용기 |
| 8806851000594 | - | 4500밀리퀴리 | 통 | 수출용 - 차폐용기 |
| 8806851000617 | - | 8기타 | 통 | 수출용/8GBq |
| 8806851000624 | 685100010 | 1300밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806851000631 | - | 25기타 | 통 | 수출용 / 25GBq |
| 8806851000648 | - | 50기타 | 통 | 수출용 : 50GBq |
| 8806851000655 | - | 21.5기타 | 통 | 수출용 / 21.5GBq |
| 8806851000662 | - | 24.5기타 | 통 | 수출용 / 24.5GBq |
| 8806851000679 | - | 24기타 | 통 | 수출용 / 24GBq |
| 8806851000686 | - | 55기타 | 통 | 수출용 / 55GBq |
| 8806851000693 | - | 70기타 | 통 | 수출용 / 70GBq |
| 8806851000716 | - | 75기타 | 통 | 수출용 / 75GBq |
| 8806851000723 | - | 90기타 | 통 | 수출용 / 90GBq |
| 8806851000730 | - | 110기타 | 통 | 수출용 / 110GBq |
| 8806851000747 | - | 130기타 | 통 | 수출용 / 130GBq |
| 8806851000754 | - | 145기타 | 통 | 수출용 / 145GBq |
| 8806851000761 | - | 165기타 | 통 | 수출용 / 165GBq |
| 8806851000778 | - | 185기타 | 통 | 수출용 / 185GBq |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.