활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 해동에프디지주사액(2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(18F)액)
- 제조사
- 에이치디엑스(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200303402
- 허가일
- 2003-12-11
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 73건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806824000101 | 682400010 | 없음 | - | - |
| 8806824000118 | 682400010 | 10밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000125 | 682400010 | 20밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000132 | 682400010 | 30밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000149 | 682400010 | 40밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000156 | 682400010 | 50밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000163 | 682400010 | 60밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000170 | 682400010 | 70밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000187 | 682400010 | 80밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000194 | 682400010 | 90밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000217 | 682400010 | 100밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000224 | 682400010 | 110밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000231 | 682400010 | 120밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000248 | 682400010 | 130밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000255 | 682400010 | 140밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000262 | 682400010 | 150밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000279 | 682400010 | 160밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000286 | 682400010 | 170밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000293 | 682400010 | 180밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000316 | 682400010 | 190밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000323 | 682400010 | 200밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000330 | 682400010 | 5밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000347 | 682400010 | 7밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000354 | 682400010 | 14밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000361 | 682400010 | 15밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000378 | 682400010 | 21밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000385 | 682400010 | 25밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000392 | 682400010 | 35밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000712 | 682400010 | 45밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000729 | 682400010 | 55밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000736 | 682400010 | 115밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000743 | 682400010 | 125밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000750 | 682400010 | 95밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000767 | 682400010 | 28밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000774 | 682400010 | 65밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000781 | 682400010 | 6밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000798 | 682400010 | 42밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000811 | 682400010 | 49밀리리터 | 통 | - |
| 8806824000828 | 682400010 | 63밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000835 | 682400010 | 75밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000842 | 682400010 | 16밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000859 | 682400010 | 36밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000866 | 682400010 | 46밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000873 | 682400010 | 52밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000880 | 682400010 | 56밀리리터 | 통 | - |
| 8806824000897 | 682400010 | 12밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000910 | 682400010 | 26밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000927 | 682400010 | 38밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000934 | 682400010 | 51밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000941 | 682400010 | 62밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000958 | 682400010 | 22밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000965 | 682400010 | 32밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000972 | 682400010 | 71밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000989 | 682400010 | 47밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824000996 | 682400010 | 48밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001016 | 682400010 | 61밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001023 | 682400010 | 3밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001030 | 682400010 | 57밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001047 | 682400010 | 58밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001054 | 682400010 | 53밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001061 | 682400010 | 68밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001078 | 682400010 | 72밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001085 | 682400010 | 41밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001092 | 682400010 | 31밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001115 | 682400010 | 1밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001122 | 682400010 | 4밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001139 | 682400010 | 43밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001146 | 682400010 | 27밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001153 | 682400010 | 44밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001160 | 682400010 | 11밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001177 | 682400010 | 9밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001184 | 682400010 | 37밀리퀴리 | 통 | - |
| 8806824001191 | 682400010 | 76밀리퀴리 | 통 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.