활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 히알산점안액(히알루론산나트륨)(1회용)
- 제조사
- 대우제약(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200200573
- 허가일
- 2002-06-17
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 31건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806496028106 | - | 없음 | - | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806496028113 | 649602811 | 5밀리리터 | 병 | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806496028120 | 649602812 | 10밀리리터 | 병 | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806496028137 | 649602813 | 6밀리리터 | 병 | 동시분류:전문(2013.3.1부터) |
| 8806496028144 | - | 7밀리리터 | 병 | - |
| 8806496028151 | - | 8밀리리터 | 병 | - |
| 8806496028168 | - | 9밀리리터 | 병 | - |
| 8806496028175 | - | 7.5밀리리터 | 병 | - |
| 8806496028182 | - | 12밀리리터 | 병 | - |
| 8806496028199 | - | 5밀리리터 | 병 | 수출용 |
| 8806496041006 | - | 0.8밀리리터 | - | 1회용 |
| 8806496041013 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496041020 | - | 0.8밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496045905 | - | 0.35밀리리터 | - | - |
| 8806496045912 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496045929 | - | 0.35밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496048609 | - | 0.45밀리리터 | - | - |
| 8806496048616 | 649604861 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496048623 | 649604861 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496048630 | 649604861 | 0.45밀리리터 | 튜브 | 1회용 |
| 8806496048807 | - | 0.5밀리리터 | - | - |
| 8806496048814 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496048821 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496048838 | - | 0.5밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496058202 | - | 0.3밀리리터 | - | - |
| 8806496058219 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496058226 | - | 0.3밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496058301 | - | 0.4밀리리터 | - | - |
| 8806496058318 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496058325 | - | 0.4밀리리터 | 튜브 | - |
| 8806496063619 | - | 6밀리리터 | 병 | 수출용 |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.