취소·비활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 테라캡131캅셀(요오드화나트륨(131Ⅰ))
- 제조사
- 새한산업(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200008927
- 허가일
- 2000-12-07
- 취소일
- 2025-03-31
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 50건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806569005201 | - | 150밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005218 | - | 150밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005300 | - | 30밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005317 | - | 30밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005409 | - | 40밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005416 | - | 40밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005508 | - | 50밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005515 | - | 50밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005607 | - | 60밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005614 | - | 60밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005706 | - | 80밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005713 | - | 80밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005805 | - | 90밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005812 | - | 90밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569005904 | - | 100밀리퀴리 | - | - |
| 8806569005911 | - | 100밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006000 | - | 140밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006017 | - | 140밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006109 | - | 35밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006116 | - | 35밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006208 | - | 45밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006215 | - | 45밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006307 | - | 55밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006314 | - | 55밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006406 | - | 65밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006413 | - | 65밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006505 | - | 70밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006512 | - | 70밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006604 | - | 75밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006611 | - | 75밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006703 | - | 85밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006710 | - | 85밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006802 | - | 95밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006819 | - | 95밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569006901 | - | 105밀리퀴리 | - | - |
| 8806569006918 | - | 105밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569007007 | - | 110밀리퀴리 | - | - |
| 8806569007014 | - | 110밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569007106 | - | 120밀리퀴리 | - | - |
| 8806569007113 | - | 120밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569007205 | - | 125밀리퀴리 | - | - |
| 8806569007212 | - | 125밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569007304 | - | 130밀리퀴리 | - | - |
| 8806569007311 | - | 130밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569007403 | - | 135밀리퀴리 | - | - |
| 8806569007410 | - | 135밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569007502 | - | 145밀리퀴리 | - | - |
| 8806569007519 | - | 145밀리퀴리 | 기타 | 차폐용기 |
| 8806569047508 | - | 115밀리퀴리 | - | - |
| 8806569047515 | - | 115밀리퀴리 | 기타 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.