활성 품목일반의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 큐앤큐포비돈거즈볼-대(포비돈요오드)
- 제조사
- 큐앤큐팜(주)
- 전문·일반 구분
- 일반의약품
- 품목기준코드
- 200005559
- 허가일
- 2000-03-28
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 48건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806810001402 | - | 10그램 | - | - |
| 8806810001419 | - | 10그램 | 팩 | - |
| 8806810001426 | - | 10그램 | 팩 | - |
| 8806810001433 | - | 10그램 | 팩 | - |
| 8806810001440 | - | 10그램 | 팩 | - |
| 8806810001457 | - | 10그램 | 팩 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810001464 | - | 10그램 | 팩 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810001471 | - | 10그램 | 팩 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810001488 | - | 10그램 | 팩 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810001495 | - | 10그램 | 팩 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810005707 | - | 20.42그램 | - | - |
| 8806810005714 | - | 20.42그램 | 통 | - |
| 8806810005721 | - | 20.42그램 | 통 | - |
| 8806810005738 | - | 20.42그램 | 통 | - |
| 8806810005745 | - | 20.42그램 | 통 | - |
| 8806810007008 | - | 11그램 | - | - |
| 8806810007015 | - | 11그램 | 포 | 거즈볼 1개질량 11.0g |
| 8806810007022 | - | 11그램 | 포 | 거즈볼 1개질량 11.0g |
| 8806810007039 | - | 11그램 | 통 | 거즈볼 1개질량 11.0g |
| 8806810007046 | - | 11그램 | 통 | 거즈볼 1개질량 11.0g |
| 8806810007053 | - | 11그램 | 통 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810007107 | - | 17그램 | - | - |
| 8806810007114 | - | 17그램 | 포 | 거즈볼 1개질량 17.0g |
| 8806810007121 | - | 17그램 | 포 | 거즈볼 1개질량 17.0g |
| 8806810007138 | - | 17그램 | 통 | 거즈볼 1개질량 17.0g |
| 8806810007145 | - | 17그램 | 통 | 거즈볼 1개질량 17.0g |
| 8806810007152 | - | 17그램 | 통 | 거즈볼 1개질량 11.54g |
| 8806810007404 | - | 없음 | - | - |
| 8806810007411 | - | 55그램 | 통 | - |
| 8806810007428 | - | 85그램 | 통 | - |
| 8806810007435 | - | 110그램 | 통 | - |
| 8806810007442 | - | 170그램 | 통 | - |
| 8806810007459 | - | 255그램 | 통 | - |
| 8806810007503 | - | 없음 | - | - |
| 8806810007510 | - | 55그램 | 통 | - |
| 8806810007527 | - | 85그램 | 통 | - |
| 8806810007534 | - | 110그램 | 통 | - |
| 8806810007541 | - | 170그램 | 통 | - |
| 8806810007558 | - | 255그램 | 통 | - |
| 8806810008203 | - | 11.08그램 | - | 거즈볼1개질량 중형11.08g(약액:9.74g 멸균거즈볼1.34g) |
| 8806810008210 | - | 11.08그램 | 통 | 거즈볼1개질량 중형11.08g(약액:9.74g 멸균거즈볼1.34g) |
| 8806810008227 | - | 11.08그램 | 통 | 거즈볼1개질량 중형11.08g(약액:9.74g 멸균거즈볼1.34g) |
| 8806810008234 | - | 11.08그램 | 통 | - |
| 8806810008241 | - | 11.08그램 | 통 | - |
| 8806810008302 | - | 17.23그램 | - | 거즈볼1개질량:대형17.23g(약액14.77g 멸균거즈볼2.46g) |
| 8806810008319 | - | 17.23그램 | 통 | 거즈볼1개질량:대형17.23g(약액14.77g 멸균거즈볼2.46g) |
| 8806810008326 | - | 17.23그램 | 통 | 거즈볼1개질량:대형17.23g(약액14.77g 멸균거즈볼2.46g) |
| 8806810008333 | - | 17.23그램 | 통 | 거즈볼1개질량:대형17.23g(약액14.77g 멸균거즈볼2.46g) |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.